중곡3동 / 행정민원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
동장 | 02-450-1503 | 중곡제3동 업무 총괄 |
팀장 | 02-450-1051 | 행정민원팀 업무총괄 |
주무관 | 02-450-1052 | 동지역책임제 총괄, 주민자치회 등 |
주무관 | 02-450-1158 | 민방위, 환경, 도시안전,교육지원, 지역경제, 일자리청년, 교통, 카페거리 청소년 유해업소 정비 [새마을문고, 새마을지도자] |
주무관 | 02-450-1058 | 통합민원,인감 |
주무관 | 02-450-1055 | 행정차량, 사회복무요원 관리 |
주무관 | 02-450-1057 | 주민등록, 가족관계 |
주무관 | 02-450-1053 | 서무주임, 기획예산(예산회계), 감사, 총무, 자치행정, 재무(물품,수당), 청사관리 [방위협의회] |
주무관 | 02-450-1054 | 청소, 가로경관, 도로, 치수, 도시계획, 주택, 건축, 공원녹지, 환경순찰 |
주무관 | 02-450-1113 | 통·반장관리, 문화누리, 홍보, 민원여권, 스마트, 자치회관, 마을공동체 사업 |
주무관 | 02-450-1056 | 통합민원, 등초본 |
중곡3동 / 복지지원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-450-5122 | 복지지원팀 업무 총괄 복지 슈퍼바이저 방문간호사 관리 총괄 방문인력 안전관리 담당 |
주무관 | 02-450-1066 | - 복지플래너(6통, 17통, 19통) - 사례관리 총괄, 동지역사회보장협의체, 동행센터 성과관리, 학습동아리 운영, 자활사업 - 타직원에 속하지 않는 업무 |
주무관 | 02-450-1067 | 복지플래너(1,2,16통), 사례관리, 복지상담관 국민기초 (생계,의료) 총괄, 서울형 기초보장, 긴급복지, 연간모니터링, 복지사각지대발굴 |
주무관 | 02-450-5123 | 복지플래너(15통,18통,20통), 한부모가족, 차상위계층, 정부양곡,자산형성사업, 보건소업무 |
주무관 | 02-450-5301 | 복지플래너(3,4,5통), 사례관리, 복지상담전문관 국민기초(주거·교육) 총괄, 초중고교육비 주거복지(집수리, 임대주택), 서울형 주택바우처 에너지바우처, 복지대상자 요금감면 |
중곡3동 / 복지돌봄팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-450-1061 | 복지돌봄팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-450-1063 | 이웃돕기(따뜻한 겨울나기), 돌봄SOS총괄 1인 가구, 고독사 예방,우리동네돌봄단 운영 이재민 복지플래너, 사례관리, 복지상담전문관 (21통) 타직원에 속하지 않은 업무 |
주무관 | 02-450-5124 | 장애인 복지,푸드마켓,적십자봉사회, 복지플래너 9통, 12통, 14통 |
주무관 | 02-450-5126 | 노인복지(기초연금, 노인일자리, 경로당), 보훈, 새마을부녀회, 복지플래너(7,8,13) |
주무관 | 02-450-1062 | 가정복지(영유아,아동,청소년,여성), 다문화, 아동급식, 지역사회투자서비스(아동청소년심리지원,영유아발달지원), 자원봉사캠프, 복지플래너(10통, 11통) |
주무관 | 02-450-5300 | 돌봄SOS 매니저 |