번호 | 직위 | 이름 | 성별 | 위촉일 | 만료일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 한길원 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
2 | 부회장 | 김남화 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
3 | 감사 | 정성호 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
4 | 감사 | 이미혜 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
5 | 간사 | 김형점 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
6 | 위원 | 김숙자 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
7 | 위원 | 임길호 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
8 | 위원 | 이케다마유미 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
9 | 위원 | 김강동 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
10 | 위원 | 황순주 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
11 | 위원 | 김연규 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
12 | 위원 | 천성숙 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
13 | 위원 | 이채관 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
14 | 위원 | 김진국 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
15 | 위원 | 김선호 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
16 | 위원 | 김종수 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
17 | 위원 | 한광석 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
18 | 위원 | 이범래 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
19 | 위원 | 윤현승 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
20 | 위원 | 성백옥 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
21 | 위원 | 박채문 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
22 | 위원 | 박윤남 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
23 | 위원 | 김진주 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
24 | 위원 | 송지훈 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
25 | 위원 | 한향단 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
26 | 위원 | 석정옥 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
27 | 위원 | 서정자 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
28 | 위원 | 박세준 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
29 | 위원 | 박원덕 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
30 | 위원 | 김정만 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
31 | 위원 | 김남희 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
32 | 위원 | 원복희 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
담당 : 중곡3동 02-450-1052