| 번호 | 직위 | 이름 | 성별 | 위촉일 | 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 임영미 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 2 | 부회장 | 임경수 | 남자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 3 | 감사 | 장성임 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 4 | 감사 | 최중순 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 5 | 위원 | 주경희 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 6 | 위원 | 안혜경 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 7 | 위원 | 송만섭 | 남자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 8 | 위원 | 소점순 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 9 | 위원 | 박영찬 | 남자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 10 | 위원 | 김태철 | 남자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 11 | 위원 | 김창곤 | 남자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 12 | 위원 | 김주연 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 13 | 위원 | 김종택 | 남자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 14 | 위원 | 김인환 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 15 | 위원 | 김옥순 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 16 | 위원 | 김명옥 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 17 | 위원 | 김동근 | 남자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 18 | 위원 | 김도환 | 남자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 19 | 위원 | 길해정 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 20 | 위원 | 고선희 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 21 | 위원 | 고선아 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 22 | 위원 | 강순옥 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 23 | 위원 | 권혁중 | 남자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 24 | 위원 | 최선아 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
담당 : 구의1동 02-450-5142
