| 번호 | 직위 | 이름 | 성별 | 위촉일 | 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 윤석종 | 남자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 2 | 부회장 | 임영미 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 3 | 고문 | 최금손 | 남자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 4 | 감사 | 고선아 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 5 | 감사 | 김용화 | 남자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 6 | 위원 | 최중순 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 7 | 위원 | 최응유 | 남자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 8 | 위원 | 김인환 | 남자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 9 | 위원 | 김주연 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 10 | 위원 | 김정자 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 11 | 위원 | 김정렬 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 12 | 위원 | 김태철 | 남자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 13 | 위원 | 박영찬 | 남자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 14 | 위원 | 이승희 | 남자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 15 | 위원 | 문병내 | 남자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 16 | 위원 | 김도환 | 남자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 17 | 위원 | 장성임 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 18 | 위원 | 최선아 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 19 | 위원 | 김명옥 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 20 | 위원 | 김옥순 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 21 | 위원 | 송만섭 | 남자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 22 | 위원 | 고선희 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 23 | 위원 | 주경희 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 24 | 위원 | 최경애 | 남자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 25 | 위원 | 임승희 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 26 | 위원 | 우세용 | 남자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 27 | 위원 | 박민숙 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 28 | 위원 | 김시연 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 29 | 위원 | 길해정 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 30 | 위원 | 김은주 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 31 | 위원 | 황준섭 | 남자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 32 | 위원 | 오석철 | 남자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| 33 | 위원 | 강순옥 | 여자 | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
담당 : 구의1동 02-450-7904