| 번호 | 직위 | 이름 | 성별 | 위촉일 | 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 유완종 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 2 | 부회장 | 김상구 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 3 | 감사 | 최면화 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 4 | 감사 | 이은직 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 5 | 간사 | 최정미 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 6 | 위원 | 최원명 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 7 | 위원 | 정일찬 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 8 | 위원 | 송희선 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 9 | 위원 | 정선일 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 10 | 위원 | 김성복 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 11 | 위원 | 김길남 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 12 | 위원 | 권용익 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 13 | 위원 | 최은주 | 여자 | 2024-07-11 | 2026-02-18 |
| 14 | 위원 | 박하린 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 15 | 위원 | 김영석 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 16 | 위원 | 이지원 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 17 | 위원 | 이선우 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 18 | 위원 | 이귀선 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 19 | 위원 | 신영희 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 20 | 위원 | 신경희 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 21 | 위원 | 배동희 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 22 | 위원 | 박영자 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 23 | 위원 | 김정훈 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 24 | 위원 | 김자녀 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 25 | 위원 | 이옥경 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 26 | 위원 | 김인철 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 27 | 위원 | 오을순 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
| 28 | 위원 | 한상근 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
담당 : 자양2동 02-450-1602