| 번호 | 직위 | 이름 | 성별 | 위촉일 | 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 장국환 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 2 | 부회장 | 김문종 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 3 | 감사 | 김연옥 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 4 | 감사 | 정길수 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 5 | 간사 | 강미선 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 6 | 위원 | 김현정 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 7 | 위원 | 황미예 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 8 | 위원 | 박형용 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 9 | 위원 | 황영순 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 10 | 위원 | 이현금 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 11 | 위원 | 오말순 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 12 | 위원 | 박공순 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 13 | 위원 | 이용우 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 14 | 위원 | 임경희 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 15 | 위원 | 송순희 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 16 | 위원 | 손정희 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 17 | 위원 | 황광해 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 18 | 위원 | 서경자 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 19 | 위원 | 박병익 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 20 | 위원 | 강덕규 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 21 | 위원 | 박수경 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 22 | 위원 | 채금희 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 23 | 위원 | 정용욱 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 24 | 위원 | 정효조 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 25 | 위원 | 최말련 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 26 | 위원 | 유재은 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 27 | 위원 | 정진욱 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 28 | 위원 | 문현태 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 29 | 위원 | 정인숙 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 30 | 위원 | 정명숙 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 31 | 위원 | 송호선 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
| 32 | 위원 | 민승희 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
담당 : 자양3동 02-450-1803
