번호 | 직위 | 이름 | 성별 | 위촉일 | 만료일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 김순옥 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
2 | 부회장 | 이정민 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
3 | 고문 | 이민규 | 남자 | 2024-02-28 | 2026-02-27 |
4 | 고문 | 김종기 | 남자 | 2024-02-28 | 2026-02-27 |
5 | 감사 | 임성묵 | 남자 | 2024-02-19 | 2025-02-18 |
6 | 감사 | 임계식 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
7 | 간사 | 최남순 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
8 | 위원 | 이선임 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
9 | 위원 | 정예숙 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
10 | 위원 | 황정림 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
11 | 위원 | 최정현 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
12 | 위원 | 최인춘 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
13 | 위원 | 장미향 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
14 | 위원 | 원종배 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
15 | 위원 | 안영진 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
16 | 위원 | 신경숙 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
17 | 위원 | 서명원 | 남자 | 2024-02-19 | 2025-02-18 |
18 | 위원 | 박향숙 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
19 | 위원 | 박정예 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
20 | 위원 | 김옥연 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
21 | 위원 | 김연배 | 남자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
22 | 위원 | 김복순 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
23 | 위원 | 신현난 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
24 | 위원 | 민점숙 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
25 | 위원 | 김광순 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
26 | 위원 | 안점옥 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-03-18 |
27 | 위원 | 오경옥 | 여자 | 2024-01-01 | 2025-12-31 |
28 | 위원 | 윤미경 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
29 | 위원 | 한재용 | 남자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
30 | 위원 | 정미애 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
31 | 위원 | 이혜숙 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-03-18 |
32 | 위원 | 김보미 | 여자 | 2024-02-19 | 2026-02-18 |
담당 : 화양동 02-450-1845