| 번호 | 직위 | 이름 | 성별 | 위촉일 | 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 남규대 | 남자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 2 | 부회장 | 이석호 | 남자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 3 | 감사 | 김순화 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 4 | 감사 | 강신숙 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 5 | 간사 | 고여경 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 6 | 위원 | 노도선 | 남자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 7 | 위원 | 김미숙 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 8 | 위원 | 강기호 | 남자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 9 | 위원 | 김경심 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 10 | 위원 | 정민자 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 11 | 위원 | 임미숙 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 12 | 위원 | 이명란 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 13 | 위원 | 이대근 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 14 | 위원 | 박영 | 남자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 15 | 위원 | 한동식 | 남자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 16 | 위원 | 최경자 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 17 | 위원 | 오정옥 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 18 | 위원 | 안효석 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 19 | 위원 | 심태순 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 20 | 위원 | 신영희 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 21 | 위원 | 신송자 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 22 | 위원 | 서경란 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 23 | 위원 | 박희수 | 남자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 24 | 위원 | 박선숙 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
| 25 | 위원 | 서금춘 | 여자 | 2026-02-01 | 2028-01-31 |
담당 : 군자동 02-450-1862
