화양동 / 행정민원팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이태익 | 동장 | 02-450-1515 | - 화양동 업무총괄 |
김형근 | 팀장 | 02-450-1841 | - 행정민원팀 업무총괄 |
김광희 | 주무관 | 02-450-5195 | - 통합민원(인터넷 전입신고, 임대차신고 등) - 대형폐기물 배출신고 접수 |
황은진 | 주무관 | 02-450-1842 | - 서무주임, 예산회계 - 선거, 홍보, 감사, 총무 - 문화체육 - 찾동, 우리동네주무관 총괄 - 청사관리 |
신효선 | 주무관 | 02-450-1845 | - 공유사업, 마을공동체, 자치회관 운영 - 주민자치회, 아차산고구려역사진흥회 담당 - 우리동네 주무관 |
류희경 | 주무관 | 02-450-1849 | - 통합민원 - 인감증명 - 인증기, 세외수입 |
한경운 | 주무관 | 02-450-1847 | - 통합민원 - 주민등록(전산) |
박헌순 | 주무관 | 02-450-1850 | - 민방위, 재난관리(수방, 제설 등) - 교통건설국 관련 업무·환경·공원녹지 - 도시안전과 관련 업무 |
김재형 | 주무관 | 02-450-1846 | - 통합민원, 등초본, 제증명, 어디서나민원, 인감대장(전입) |
서민재 | 주무관 | 02-450-1848 | - 통합민원 - 전입, 취학아동, 수가구분할 - 임대차신고, 확정일자 |
권혁재 | 주무관 | 02-450-1782 | - 청소(대형폐기물) - 지역경제·일자리정책 업무 - 미래도시국 관련 업무 |
유지은 | 주무관 | 02-450-1856 | - 일반서무, 통·반관리, 적십자회비 - 물품, 기록물 및 비문관리, 스마트행정 - 새마을문고, 통장협의회 |
김현수 | 주무관 | 02-450-1843 | - 행정차량, 문서수발, 청사관리보조 - 환경순찰, 일자리 현장관리, 재난관리(수방,제설) |
화양동 / 복지지원팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김정숙 | 팀장 | 02-450-5192 | - 복지지원팀 업무총괄 |
박동영 | 주무관 | 02-450-1852 | - 복지플래너(2,8,13,15,21,32통) - 국민기초생활보장사업 총괄(생계,교육) - 찾동 관리 - 통합사례관리사업 - 복지사각지대, 중점관리대상 모니터링 관리 - 통장복지도우미, 명예사회복지공무원 관리 - 귀목장학회 관리, - 찾동이 관리 |
황주운 | 주무관 | 02-450-1858 | - 주거복지(임대주택, 주택바우처, 집수리 등) 총괄 - 긴급복지총괄(코로나19 업무 포함) - 복지전문상담관 일정관리 및 찾동 학습동아리 운영 - 차상위계층 사업 - 적십자봉사단 관리 - 보건소 업무(서울형 유급병가 등) - 복지플래너(6, 11, 12, 19, 28통) - 복지대상자 감면봉투 지급관리 |
권신영 | 주무관 | 02-450-1754 | - 복지플래너(5, 7, 20, 26, 27통) - 지역사회보장협의체 운영 - 의료급여사업 총괄 - 한부모가족지원사업(교복비, 교통비, 위문금 등) - 초중고학생 교육비 지원사업 - 자활사업(근로유지형, 복지도우미 관리 포함) - 정부양곡(국민기초수급자,차상위계층) - 복지대상자 수도요금 감면신청 관리 |
화양동 / 복지돌봄팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
양현숙 | 팀장 | 02-450-1851 | - 복지돌봄팀 업무총괄 |
장은녕 | 주무관 | 02-450-5194 | - 1인 가구 고독사 예방사업, 이웃돕기(따뜻한 겨울나기) 자원봉사캠프, 보훈, 푸드마켓 |
김경하 | 주무관 | 02-450-5193 | - 아동&청소년 관련 업무 - 보육·여성업무 총괄 - 문화누리카드 - 새마을부녀회 지원 - 복지플래너(3,10, 23, 25통) |
임정현 | 주무관 | 02-450-5196 | - 노인복지, 경로당, 나눔가게 - 복지플래너(14,16,24,30,31통) |
유현정 | 주무관 | 02-450-5315 | - 돌봄SOS센터 총괄 - 폭염ㆍ한파대비 쉼터운영 |
박소희 | 주무관 | 02-450-1844 | - 장애인,에너지바우처,지역사회투자사업 - 복지플래너(1,9,17,18,29) |