공약수립 과정
- ①공약사업 1차 보고회 개최(부구청장주재)
- - 2018. 8. 7.(화) 14:00 ~ 17:00 
 - 공약사업의 성공적 목표달성 위한 구체적 전략 수립
 
- ②공약사업 국별 소위워원회 운영
- - 2018. 8. 13.(월)~ 24.(금) 
 - 공약사업 실천계획의 목표와 성과 구체화
 
- ③공약사업 2차 보고회 개최(부구청장주재)
- - 2018. 9. 18.(화) 14:00 ~ 16:00 
 - 공약사업의 성공적 목표달성 위한 구체적 전략 검토・보완
 
- ④민선7기 매니페스토 실천교육
- - 2018. 9. 19.(수) 16:00 ~ 18:00 
 - 민선7기 매니페스토 사업방향 및 지표소개 등
 
- ⑤ 공약사업 보고회 개최(구청장주재)
- - 2018. 10. 24.(수) 09:10 ~ 12:00 
 - 공약사업 68개 최종 확정
 
- ⑥ 광진구민 타운홀 미팅 개최
- - 2018. 11. 30.(금) 14:00~17:00 
 - 민선7기 8대 비전을 공유하고 광진의 미래상을 그릴 수 있는 ‘소통의 장’ 마련
 
분야별 현황
(단위 : 사업수)
| 분야별 | 8대 시책분야 68개 사업 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 지역가치 | Ⅱ. 복지 | Ⅲ. 안전 | Ⅳ. 교육 | Ⅴ. 문화 | Ⅵ. 체육 | Ⅶ. 행정 | Ⅷ. 일자리 | |
| 사업 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 
분야별 소관국(담당관, 기획단) 현황
(단위 : 사업수)
| 소관국 | 총계 | Ⅰ. 지역가치 | Ⅱ. 복지 | Ⅲ. 안전 | Ⅳ. 교육 | Ⅴ. 문화 | Ⅵ. 체육 | Ⅶ. 행정 | Ⅷ. 일자리 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 68 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 
| 감사담당관 | 1 | 1 | |||||||
| 공공청사기획단 | 1 | 1 | |||||||
| 행정국 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 기획경제국 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 복지환경국 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| 도시관리국 | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 안전건설교통국 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 보건소 | 2 | 1 | 1 | 
분야별 사업주체 현황
(단위 : 사업수)
| 예산소요 | 총계 | Ⅰ. 지역가치 | Ⅱ. 복지 | Ⅲ. 안전 | Ⅳ. 교육 | Ⅴ. 문화 | Ⅵ. 체육 | Ⅶ. 행정 | Ⅷ. 일자리 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 68 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 
| 자체 | 54 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 
| 시 + 자체 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| 국가 + 자체 | 1 | 1 | |||||||
| 국가 + 시 + 자체 | 1 | 1 | 
분야별 사업내용(신규공약/계속) 현황
(단위 : 사업수)
| 신규/계속 | 총계 | Ⅰ. 지역가치 | Ⅱ. 복지 | Ⅲ. 안전 | Ⅳ. 교육 | Ⅴ. 문화 | Ⅵ. 체육 | Ⅶ. 행정 | Ⅷ. 일자리 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 68 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 
| 신규공약 | 29 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| 계속사업(확대) | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 
분야별 목표달성 시기(임기내 완료/추진) 현황
(단위 : 사업수)
| 신규/계속 | 총계 | Ⅰ. 지역가치 | Ⅱ. 복지 | Ⅲ. 안전 | Ⅳ. 교육 | Ⅴ. 문화 | Ⅵ. 체육 | Ⅶ. 행정 | Ⅷ. 일자리 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 68 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 
| 임기내 완료 | 63 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 
| 임기후 완료 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
 
        