
연차별 추진계획(로드맵)
분 야 |
번 호 |
공약사업 | 연차별 추진계획 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업명 | 세부추진내용 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
균 형 발 전 |
1 | 도시발전계획 '2040 광진플랜' 수립 추진 | 2040 광진플랜 수립 용역 | ||||||||||||||||||||
2 | 재개발, 재건축 등 공공지원 강화 | 정비사업 공공지원 | |||||||||||||||||||||
3 | 신속통합기획 및 모아타운·주택 정책 활성화 | 신속통합기획 추진 | |||||||||||||||||||||
모아타운 추진 | |||||||||||||||||||||||
4 | 동북권 랜드마크 조성을 위한 동서울터미널 현대화사업 | 사전협상 개시 및 완료 | |||||||||||||||||||||
지구단위계획 절차 이행 | |||||||||||||||||||||||
건축공사 시행 | |||||||||||||||||||||||
5 | 지하철2호선 지하화 추진 구체화 | 3개 자치구 MOU 체결 | |||||||||||||||||||||
시-자치구간 단계별 추진 | |||||||||||||||||||||||
주민설명회 등 공론화 | |||||||||||||||||||||||
도시철도망 구축계획 반영 | |||||||||||||||||||||||
6 | 현 구청부지(자양3구역) 공공복합개발 추진 | 기획(용역, 타당성 조사 등) | |||||||||||||||||||||
설계(설계, 계약, 허가 등) | |||||||||||||||||||||||
공사시행 | |||||||||||||||||||||||
7 | 구의역 일대 상가 활성화, 스마트 안전시스템 구축, 도로·주차장 등 도시기반시설 개선 | 미가로 도로 설계 정주환경 기본 구상 | |||||||||||||||||||||
미가로·정주환경 공사 | |||||||||||||||||||||||
공영주차장 개선, 상권활성화 사업 | |||||||||||||||||||||||
생활SOC조성 | |||||||||||||||||||||||
8 | 중곡동 지역발전 도시계획 수립 추진 | 중곡동 도시계획 기본구상 동일로변 발전계획 | |||||||||||||||||||||
화양변전소 개발계획 수립 | |||||||||||||||||||||||
수변감성도시 조성 | |||||||||||||||||||||||
중곡역 지구단위계획 재정비 | |||||||||||||||||||||||
중곡동 주차장부지 복합개발 | |||||||||||||||||||||||
9 | 역세권 고밀개발을 통한 청년주택 등 맞춤형 1인가구 주택 다량 공급 | 중곡동 637-5 외 5 (공공 84, 민간 215) |
|||||||||||||||||||||
구의동 587-62 외 1 (공공 18, 민간 52) |
|||||||||||||||||||||||
구의동 246-10 (공공 78, 민간 361) |
|||||||||||||||||||||||
구의동 587-6 외 3 (공공 32, 민간 142) |
|||||||||||||||||||||||
중곡동 93-13 외 6 (공공 51, 민간 210) |
|||||||||||||||||||||||
자양동 8-8 외 3 (공공 167, 민간 317) |
|||||||||||||||||||||||
군자동 363-12 외 2 (공공 41, 민간 147) |
|||||||||||||||||||||||
광장동 334-2 외 4 (공공 85, 민간 132) |
|||||||||||||||||||||||
10 | 저층주거지 개발 활성화를 위한 종합발전계획수립 | 저층주거지 관리방안 수립용역 | |||||||||||||||||||||
11 | 동일로 중심 도시계획 정비 및 지역개발 활성화 추진 | 1단계 동일로지구 지구단위계획 용역 | |||||||||||||||||||||
1단계 동일로지구 지구단위계획 수립추진 | |||||||||||||||||||||||
2단계 동일로 기본구상 (저층주거지 관리방안 수립 용역) | |||||||||||||||||||||||
12 | 자양1촉진지구(KT부지) 복합개발로 특화거점 조성 | 건축 공사시행 | |||||||||||||||||||||
13 | 화양변전소 복합개발 추진 | 세부개발계획 변경 수립 | |||||||||||||||||||||
KDI 예비타당성조사 등 사전 절차 이행(한전) | |||||||||||||||||||||||
건축 인허가 및 공사 시행 |
분야 | 번호 | 공약사업 | 연차별 추진계획 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업명 | 세부추진내용 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
상 생 복 지 |
1 | 안정적인 노후생활을 위한 돌봄서비스 지원 | 사업계획 수립 | ||||||||||||||||||||
서비스 제공 | |||||||||||||||||||||||
돌봄 취약어르신 발굴 및 서비스 제공 확대 | |||||||||||||||||||||||
2 | 생애주기별 맞춤형 건강증진사업 적극 추진 | 세부 사업별 운영 및 모니터링 | |||||||||||||||||||||
3 | 1인가구 종합계획 수립 등 맞춤형 정책 추진 | 1인가구 실태조사 및 1인가구 기본계획 수립 | |||||||||||||||||||||
1인가구지원 구민정책단 구성 | |||||||||||||||||||||||
중간평가 및 지원체계 구축 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1인가구 지원센터 설치·운영 | 1인가구지원센터 설치 및 개소 | |||||||||||||||||||||
1인가구지원센터 운영 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50+캠퍼스 조기 준공 및 인생이모작 프로그램 운영 | 50+동부캠퍼스 준공 | |||||||||||||||||||||
인생이모작프로그램운영 | |||||||||||||||||||||||
6 | 고독사 예방사업 추진 | 고독사 예방사업 연계 및 지원 | |||||||||||||||||||||
중장년 1인 가구 전수 조사 | |||||||||||||||||||||||
7 | 찾아가는 돌봄사업 등 사각지대 없는 촘촘한 의료서비스 | 동별 지역진단 및 사업계획 수립 | |||||||||||||||||||||
건강취약계층 가정방문 등 건강관리 | |||||||||||||||||||||||
만족도 조사 및 사업평가 | |||||||||||||||||||||||
8 | 장애인일자리 등의 경제활동 지원 강화 | 장애인일자리사업 참여자 모집·배치 및 관리 | |||||||||||||||||||||
직업재활시설 지원 | |||||||||||||||||||||||
발달장애인 평생교육 프로그램 운영 | |||||||||||||||||||||||
9 | 장애인 이동권 보장 확대 및 주거안정 지원사업 추진 | 이동권 보장 (경사로, 휠체어 수리 등) | |||||||||||||||||||||
주거안정 지원 | |||||||||||||||||||||||
10 | 서울형 키즈카페 및 공동육아방 설치 운영 | 서울형 키즈카페 | |||||||||||||||||||||
공동육아방 | |||||||||||||||||||||||
11 | 국공립어린이집 확충 및 그린리모델링 추진 | 국공립어린이집 확충 | |||||||||||||||||||||
국공립어린이집 그린리모델링 | |||||||||||||||||||||||
12 | 아동학대예방 사회안전망 구축 | 아동학대 조사 및 보호지원 | |||||||||||||||||||||
연계기관 회의진행 | |||||||||||||||||||||||
아동학대 예방 교육 및 홍보 | |||||||||||||||||||||||
13 | 국가보훈대상자 보훈예우수당 지원 확대 | 보훈예우수당 지원 및 확대 | |||||||||||||||||||||
14 | 서울형 모아어린이집 확대 운영 | 공모사업 신청 | |||||||||||||||||||||
사업추진 | |||||||||||||||||||||||
15 | 자립준비청년(보호종료아동) 자립기반 촉진 | 자립지원서비스 대상자 발굴 | |||||||||||||||||||||
아동보호 전담요원 추가배치 | |||||||||||||||||||||||
대상자 상담지원 | |||||||||||||||||||||||
16 | 경로당 환경개선 및 취미·여가 등 사회활동 지원 | 경로당 환경개선 수요조사 | |||||||||||||||||||||
공사실시 | |||||||||||||||||||||||
경로당 프로그램 확대 | |||||||||||||||||||||||
17 | 광장동 시립청소년센터 주변 청소년 문화 활성화 지원 | 청소년어울림마당 운영 지원 | |||||||||||||||||||||
청소년 동아리 활동 지원 | |||||||||||||||||||||||
18 | 임산부 산후관리 지원 확대 | 사회보장제도 변경 협의 | |||||||||||||||||||||
조례 개정 | |||||||||||||||||||||||
지원 대상 확대 운영 | |||||||||||||||||||||||
19 | 어린이집 급식비 지원 확대 | 어린이집 아침‧저녁급식비 지원 | |||||||||||||||||||||
20 | 중곡지역 내 소규모 노인종합복지관 유치 추진 | 대상부지 검토 및 매입 | |||||||||||||||||||||
설계용역 실시 | |||||||||||||||||||||||
시설 건립 및 준공 | |||||||||||||||||||||||
자양동 노인복지센터 준공 | 준공 및 개관 | ||||||||||||||||||||||
21 | 다문화가족지원센터 확대운영, 정착 자립지원 강화 | 다문화가족 한국어학당 | |||||||||||||||||||||
다문화이주여성 취업 지원 | |||||||||||||||||||||||
다문화가족 쉼터 설치 |
분야 | 번호 | 공약사업 | 연차별 추진계획 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업명 | 세부추진내용 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
경 제 활 력 |
1 | 전통시장 이용편의시설 확충 등 시설현대화 추진 및 경영활성화 지원 | 시설 현대화 | ||||||||||||||||||||
온라인 주문배송 참여 확대 | |||||||||||||||||||||||
마케팅사업 지원 | |||||||||||||||||||||||
2 | 공공일자리 창출 및 일자리센터 확대 운영 | 공공일자리 창출 일자리센터 민간일자리 연계 | |||||||||||||||||||||
3 | 강변역 일대 랜드마크 조성으로 지역 상권 활성화 | 강변역일대 상권분석 및 활성화방안 강구 | |||||||||||||||||||||
대외기관 사업공모 | |||||||||||||||||||||||
강변역일대 상권활성화 사업 추진 | |||||||||||||||||||||||
4 | 맛의 거리를 특성화하여 서울의 명소로 적극 육성 | 맛의거리 현황 파악 및 계획 수립 | |||||||||||||||||||||
참여업소 선정 및 컨설팅 | |||||||||||||||||||||||
5 | 소상공인 원스톱 종합지원센터 설치·운영 | 원스톱 종합지원센터 운영 MOU 체결 | |||||||||||||||||||||
종합행정지원서비스 매뉴얼 제작 | |||||||||||||||||||||||
찾아가는 소상공인 맞춤형 컨설팅 실시 | |||||||||||||||||||||||
6 | 대학가 캠퍼스타운 연계 청년 창업 육성 지원 | 캠퍼스타운(세종대, 건국대) | |||||||||||||||||||||
7 | 서울형 청년쿡 비즈니스센터 설치 운영 | 쿡비즈니스센터 운영 지원 | |||||||||||||||||||||
교육생 모집 홍보 | |||||||||||||||||||||||
8 | 봉제산업 공동인프라 조성을 위한 소공인 복합지원센터 구축·운영 | 소공인 복합지원센터 구축 | |||||||||||||||||||||
시설운영(구축 후 계속) |
분야 | 번호 | 공약사업 | 연차별 추진계획 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업명 | 세부추진내용 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
문 화 교 육 |
1 | 동주민센터를 더욱 수준 높은 커뮤니티 공간으로 개선 | 동청사 유휴공간 전수조사 | ||||||||||||||||||||
동청사 커뮤니티공간 조성계획 수립 | |||||||||||||||||||||||
커뮤니티공간 조성공사 추진 | |||||||||||||||||||||||
2 | 아차산, 한강, 중랑천, 유수지 내 체육시설 현대화 및 확충 | 체육시설 개보수 | |||||||||||||||||||||
체육시설 확충 | |||||||||||||||||||||||
3 | 아차산 GREEN 힐링 문화복합공간 조성 | 숲속도서관 운영 | |||||||||||||||||||||
어울림 광장 공연 | |||||||||||||||||||||||
역사문화 해설 운영 | |||||||||||||||||||||||
생태공원 리노베이션 | |||||||||||||||||||||||
치유의 숲길 조성 | |||||||||||||||||||||||
4 | 아차산 유적지와 한강을 연계한 역사문화탐방 루트 조성 | 홍련봉 보루 유적전시관 건립 | |||||||||||||||||||||
아차산성 유적지 조성 | |||||||||||||||||||||||
광나루터 역사 거리 | |||||||||||||||||||||||
광나루역 테마 전시 | |||||||||||||||||||||||
5 | 지역 특성을 장점화 한 브랜드 축제 육성 | 청년페스티벌 | |||||||||||||||||||||
아차산 해맞이 축제 | |||||||||||||||||||||||
지역별 행사지원 | |||||||||||||||||||||||
6 | 체육인 통합커뮤니티센터 및 구민 체육증진센터 운영 | 부지 선정 및 협의 | |||||||||||||||||||||
시설 조성 | |||||||||||||||||||||||
센터 운영 | |||||||||||||||||||||||
7 | 대학가 문화예술 특화거리 등 걷고 싶은 거리 조성 | 거리조성 용역 시행 | |||||||||||||||||||||
환경개선 및 전시물 등 조성 | |||||||||||||||||||||||
문화예술행사 운영 | |||||||||||||||||||||||
8 | 관내 기관‧시설과 연계한 평생학습 활성화 | 대학연계 평생교육 운영 | |||||||||||||||||||||
민간시설 활용 평생교육 운영 및 공간 연계 | |||||||||||||||||||||||
9 | 취학전 책 500권 이상 읽기 운동 지원 및 추진 | 추천 도서목록 선정 | |||||||||||||||||||||
사업 시행, 프로그램 운영 | |||||||||||||||||||||||
10 | 자양동 구 재활용센터 부지 평생학습센터 조기 준공 | 자양동 평생학습센터 조성 | |||||||||||||||||||||
11 | 4차산업 등 미래사회 직업체험 운영 | 프로그램 확대 운영 | |||||||||||||||||||||
12 | 진학 지원 및 교육환경 체계적인 정비 | 온라인 학습 지원 | |||||||||||||||||||||
진학박람회 추진 | |||||||||||||||||||||||
대입 수시·정시 지원 | |||||||||||||||||||||||
수요자 중심 학교 환경개선 사업 추진 | |||||||||||||||||||||||
13 | 화양초등학교 주차장 및 문화복합시설 등 운영 | 기본계획 수립 및 사전 행정절차 이행 | |||||||||||||||||||||
실시설계 및 공사 | |||||||||||||||||||||||
완공 및 개관 | |||||||||||||||||||||||
14 | 책 100권 이상 읽기 운동 등 특화교육 우수학교 선발 특별 지원 | 계획 수립 | |||||||||||||||||||||
특화교육 우수학교 평가 및 선정 | |||||||||||||||||||||||
15 | 중곡지역 내 중학교 신설을 위해 시교육청과 협의 추진 | 관련기관 업무협의 및 주민 의견수렴 | |||||||||||||||||||||
16 | 원어민 영어교육 지원확대를 통한 글로벌 인재육성 학습환경조성 | 영어캠프 | |||||||||||||||||||||
원어민 화상영어학습 | |||||||||||||||||||||||
17 | 광장동 운동장부지내 친환경 문화체육 인프라 조성 | 타당성 조사 | |||||||||||||||||||||
투자심사 및 공유재산심의 관리계획 의결 | |||||||||||||||||||||||
설계공모 및 설계 | |||||||||||||||||||||||
공사 시행 |
분야 | 번호 | 공약사업 | 연차별 추진계획 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업명 | 세부추진내용 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
안 전 환 경 |
1 | 치안 사각지대 해소를 위한 맞춤형 범죄예방 디자인 사업 | 광진형 범죄예방디자인 기본계획 수립 | ||||||||||||||||||||
테마별 세부사업 추진 | |||||||||||||||||||||||
2 | 구민과 함께 쓰레기 수거체계 혁신적개선 | 환경공무관 및 대행업체 간담회 | |||||||||||||||||||||
원가계산 용역실시 | |||||||||||||||||||||||
대행업체 계약 (매일수거제 실시) | |||||||||||||||||||||||
3 | 감염병 예방 상시 대응체계 구축 및 스마트 방역사업 전개 | 원스톱 신속대응반 운영 | |||||||||||||||||||||
감염병 보고 및 역학조사 | |||||||||||||||||||||||
방역기동반 운영 | |||||||||||||||||||||||
4 | 기후변화에 대비한 항구적이고 완벽한 침수방지체계 구축 | 중곡-1 소구역 하수관로 정비 | |||||||||||||||||||||
군자-2 소구역 하수관로 정비 | |||||||||||||||||||||||
화양동 내수재해 위험지구 침수방지 | |||||||||||||||||||||||
5 | U턴 지역 확대 등 광진 맞춤형 교통체계 개선 | 유턴차로 확충 | |||||||||||||||||||||
횡단보도 확충 | |||||||||||||||||||||||
기타 교통개선 | |||||||||||||||||||||||
6 | 아차산둘레길, 등산로 각종 편의시설 보강 및 개선 | 현장조사 및 설계 | |||||||||||||||||||||
공사 시행 | |||||||||||||||||||||||
시설물 유지관리 | |||||||||||||||||||||||
7 | 어린이공원 시설 개선 | 어린이공원 정비 | |||||||||||||||||||||
8 | 걷고 싶은 광진을 위한 도심산책로 조성 | 계획수립 용역 | |||||||||||||||||||||
긴고랑로, 천호대로, 자양로, 동일로 등 | |||||||||||||||||||||||
9 | ICT(정보통신기술) 활용 도시안전 관리 | 스마트시티 통합플랫폼 기반 구축 | |||||||||||||||||||||
10 | 어린이대공원 키즈카페 설치 등 시설 전면 현대화 | 공원시설 현대화 | |||||||||||||||||||||
11 | 중랑천‧아차산 등 자연학습장 및 텃밭 활용 자연체험 활성화 | 자연학습장 재정비 | |||||||||||||||||||||
텃밭 조성 | |||||||||||||||||||||||
농업(자연)프로그램 운영 | |||||||||||||||||||||||
12 | 강변역 광역버스 환승정류소 환경 개선 | 관계 기관 협의 | |||||||||||||||||||||
지장물 이설 | |||||||||||||||||||||||
공사 진행 | |||||||||||||||||||||||
13 | 불량맨홀 정비공사 | 맨홀 정비 공사 | |||||||||||||||||||||
14 | 도시철도역(지하철역) 출입구 및 편의시설 설치 | 광장동 체육공원 연결통로 | |||||||||||||||||||||
광나루역 2번 E/S·캐노피 | |||||||||||||||||||||||
구의역 3번 E/S·캐노피 | |||||||||||||||||||||||
군자역 2번 캐노피 | |||||||||||||||||||||||
15 | 가로등·보안등 시설보강 및 현대화 | 가로등,보안등 LED등기구 교체 | |||||||||||||||||||||
보안등 양방향 점멸기 교체 | |||||||||||||||||||||||
16 | 어린이대공원 후문주차장 지하화 추진 | 서울시 사업건의 및 협의 | |||||||||||||||||||||
기본계획 수립 | |||||||||||||||||||||||
타당성조사 | |||||||||||||||||||||||
투자사업심사 | |||||||||||||||||||||||
17 | 악취방지시설 시설보강 및 현대화 | 하수관로 악취 저감장치 설치 | |||||||||||||||||||||
용암사 주변 하수악취 개선사업 | |||||||||||||||||||||||
긴고랑로 주변 하수악취 개선사업 | |||||||||||||||||||||||
중곡빗물펌프장하수악취 저감사업 | |||||||||||||||||||||||
18 | 장애인 노약자도 안심하고 걸을 수 있는 보행환경 조성 | 광장동 인문학거리 조성 | |||||||||||||||||||||
능동로골목시장 보행자우선도로 조성(자양4동) | |||||||||||||||||||||||
뚝섬로31길 대동아파트 주변보행환경 개선(자양4동) | |||||||||||||||||||||||
성자초교 주변 보행환경 개선(자양2동) | |||||||||||||||||||||||
복개천길 등 골목길 보행환경 개선(자양2동) | |||||||||||||||||||||||
양꼬치거리 주변 보행환경 개선(자양4동) | |||||||||||||||||||||||
19 | 안전사고 제로화를 위한 어린이보호구역 교통시설 개선 | 교통안전표지판 정비 | |||||||||||||||||||||
통학로 개선 대상지 선정 | |||||||||||||||||||||||
통학로 개선 공사 | |||||||||||||||||||||||
모니터링 | |||||||||||||||||||||||
20 | 맛의거리, 학교주변, 지하철역사 등 연차적 지중화 추진 | 건대입구 주변외 1개소 | |||||||||||||||||||||
중곡2동 군자역 주변외 1개소 | |||||||||||||||||||||||
자양초 주변외 1개소 | |||||||||||||||||||||||
긴고랑로(1,2구간) | |||||||||||||||||||||||
중광초 주변외 1개소 | |||||||||||||||||||||||
건대입구역 외 1개소 | |||||||||||||||||||||||
21 | 동부간선도로 지하화 추진 | 실시설계(1단계사업) | |||||||||||||||||||||
공사(민자사업) | |||||||||||||||||||||||
공사(재정사업, 4공구) | |||||||||||||||||||||||
22 | 영동대교북단 교통체계 및 도로환경 개선 | 현장조사 및 경찰 협의 | |||||||||||||||||||||
주민의견청취, 교통시설심의, 도로환경 정비 등 | |||||||||||||||||||||||
고가차도 철거 협의 | |||||||||||||||||||||||
23 | 천호대로 자전거도로망 구축(군자교~천호대교 북단) | 기본 및 실시설계 용역 | |||||||||||||||||||||
토목공사 시행 | |||||||||||||||||||||||
24 | 중랑천 체육공원 시설 현대화 및 서울형 수변감성도시 조성 | 산책로 환경 개선 | |||||||||||||||||||||
중랑천 시설현대화 | |||||||||||||||||||||||
야외풀장(수영장) 조성 | |||||||||||||||||||||||
조망쉼터 설치 | |||||||||||||||||||||||
25 | 복개천길 개복계획을 2040광진플랜에 반영 | 타당성조사 용역 (2040 광진플랜 반영) | |||||||||||||||||||||
도로확폭 계획 수립, 소하천 지정 및 정비종합계획 수립 | |||||||||||||||||||||||
기본설계/실시설계/ 공사시행 | |||||||||||||||||||||||
26 | 용마초 학교운동장 입체 개발로 지하주차장 확보 | 건축 사전기획 용역 및 공공건축심의 | |||||||||||||||||||||
타당성조사 및 투자사업 심사 | |||||||||||||||||||||||
설계용역 및 공사시행 |
분야 | 번호 | 공약사업 | 연차별 추진계획 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업명 | 세부추진내용 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
열 린 소 통 |
1 | 인사·예산·계약 등 구정 전반에 대한 청렴도 향상 | 자체 추진계획 수립 (전년도 평가결과 통보) | ||||||||||||||||||||
외·내부 청렴도 설문 | |||||||||||||||||||||||
반부패 시책 추진 | |||||||||||||||||||||||
2 | 구청장과 구민의 만남, 민원 현장방문 등 현장 소통 행정 강화 | 「구청장과 만남의 날」 또는 「민원 현장 방문의 날」 | |||||||||||||||||||||
민원처리 대책 보고회 및 민원 처리 현황 보고 | |||||||||||||||||||||||
3 | 서울시, 정부와 유대강화로 외부자원 확보 등 재원의 다각화 | 유대강화 간담회 | |||||||||||||||||||||
특교금(세) 확충 및 공모사업 | |||||||||||||||||||||||
4 | 주민자치회, 자원봉사단체 등 민관협치에 의한 주민센터 운영 | 광진형 주민자치회 운영계획 수립 및 추진 | |||||||||||||||||||||
민관 협력 회의 개최 | |||||||||||||||||||||||
재난 워크숍 추진 | |||||||||||||||||||||||
5 | 전문성과 개별역량을 고려한 공정한 인사시스템 운용 | 근무성적평정 공개 | |||||||||||||||||||||
특별승급 실시 | |||||||||||||||||||||||
신규직원 인사상담 운영 | |||||||||||||||||||||||
6 | ICT, 빅데이터 등 스마트 기술을 기반한 선진행정 구현 | 빅데이터 분석 | |||||||||||||||||||||
스마트도시 서비스 구축 | |||||||||||||||||||||||
스마트도시 계획수립 | |||||||||||||||||||||||
7 | 광진발전소통위원회 구성 운영 | 조례 제정 및 위원회 구성 | |||||||||||||||||||||
위원회 운영 | |||||||||||||||||||||||
8 | 온라인 정책방 운영 및 우수정책 콘테스트 개최 시상 | 온라인 정책방 운영 | |||||||||||||||||||||
우수정책 콘테스트 개최 | |||||||||||||||||||||||
9 | 유엔 글로벌 콤팩트 가입, 글로벌 스탠더드의 청렴도 제고 | 재가입신청서 제출 | |||||||||||||||||||||
참여보고서(COE) 제출 |