 
공약달성 확인지표
| 분야 | 번호 | 사업명 | 확인지표 (단위) | 공약달성 목표 | 연차별 달성목표 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
| 균형발전 | 1 | 도시발전계획 ‘2040 광진플랜’ 수립 추진 | 연도별 사업공정 | 용역 준공 | 용역 착수 | 용역 추진 | 용역 준공 | |||
| 2 | 재개발, 재건축 등 공공지원 강화 | 공공지원 (건) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 신속통합기획 및 모아타운·주택 정책 활성화 | 신속 통합 기획 | 공모신청 (개소) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 정비구역 입안(개소) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 조합설립인가(개소) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 모아 타운 | 공모신청 (개소) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 관리지역 입안(개소) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 동북권 랜드마크 조성을 위한 동서울터미널 현대화사업 | 연도별 사업공정 | 공사 착공 | 협상 개시 | 협상 완료 | 착공 | ||||
| 5 | 지하철2호선 지하화 추진 구체화 | MOU 체결 (회) | 1 | 1 | ||||||
| 주민설명회 등(회) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 지하화 기관 협의(회) | 2 | 1 | 1 |  | ||||||
| 6 | 현 구청부지(자양3구역) 공공복합개발 추진 | 연도별 사업공정 | 중앙투자심사, 설계 |  | 주민 의견 조사 | 타당성조사 | 중앙 투자 심사 | |||
| 7 | 구의역 일대 도시재생활성화지역 보행환경 개선 | 기본구상 용역 준공(%) | 100% | 80% | 100% | |||||
| 공사시행(%) | 100% |  |  |  | 100% | |||||
| 8 | 중곡동 지역발전 도시계획 수립 추진 | 연도별 사업공정 | 주차장 부지 복합개발(준공) | 설계 발주 | 설계 | 착공 | 준공 | |||
| 중곡역 지구단위 계획 입안 | 열람 공고 | 입안 | ||||||||
| 중곡동 도시계획 기본구상 | 용역 착수 | 용역 준공 | ||||||||
| 9 | 역세권 고밀개발을 통한 청년주택 등 맞춤형 1인가구 주택 다량 공급 | 임대주택 공급(세대) | 2,128 | 299 | 70 | 0 | 1,354 | 405 | ||
| 10 | 저층주거지 개발 활성화를 위한 종합발전계획수립 | 연도별 사업공정 | 저층주거지 관리방안 수립 용역 준공 | 용역 착수 | 용역 준공 | |||||
| 11 | 동일로 중심 도시계획 정비 및 지역개발 활성화 추진 | 1단계 동일로지구 지구단위계획 | 연도별 사업공정 | 입안 | 열람 공고 | 입안 | ||||
| 2단계 동일로지구 기본구상 | 옹역 준공 | 용역 착수 | 용역 준공 | |||||||
| 12 | 자양1촉진지구(KT부지) 복합개발로 특화거점 조성 | 연도별 사업공정 | 공사 준공 | 공사 | 공사 | 준공 | ||||
| 13 | 화양변전소 복합개발 추진 | 연도별 사업공정 | 지구단위계획 변경결정고시 | 열람 공고 입안 | 변경 결정 고시 | |||||
| 상생복지 | 1 | 안정적인 노후생활을 위한 돌봄서비스 지원 | 노인맞춤 돌봄서비스 지원(명) | 1,210명 | 1,040 | 1,090 | 1,150 | 1,210 | 1,250 | |
| 저소득 어르신 안부확인 음료배달 지원(명) | 1,250명 | 1,160 | 1,190 | 1,220 | 1,250 | 1,280 | ||||
| 2 | 생애주기별 맞춤형 건강증진사업 적극 추진 | 5대 분야 생애주기별 사업추진 (개) | 연 13개 | 13개 | 13개 | 13개 | 13개 | 13개 | ||
| 3 | 1인가구 종합계획 수립 등 맞춤형 정책 추진 | 1인가구지원 기본계획수립 | 기본계획 수립 | 수립 | ||||||
| 1인가구지원 아이디어 공모전 | 공모전 개최 | 개최 | ||||||||
| 4 | 1인가구 지원센터 설치․운영 | 1인가구지원센터(개소) | 2개소 | 2 | ||||||
| 5 | 50+캠퍼스 준공및 인생이모작 프로그램 운영 | 50+캠퍼스 | 개소 | 공사 | 준공 | |||||
| 인생이모작 프로그램(개) | 연 12개 이상 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 6 | 고독사 예방사업 추진 | 대상자 수(명) | 연 2,700명 이상 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 | 3,100 | ||
| 7 | 찾아가는 돌봄사업 등 사각지대 없는 촘촘한 의료서비스 | 건강관리 등록자수(명) | 600명 | 200 | 500 | 550 | 600 | 600 | ||
| 건강돌봄서비스(건) | 2,600건 | 1,000 | 2,500 | 2,600 | 2,600 | 2,700 | ||||
| 8 | 장애인일자리 등의 경제활동 지원 강화 | 장애인일자리참여율(%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | ||
| 직업재활시설이용자수(명) | 92명 | 105 | 110 | 92 | 92 | 92 | ||||
| 프로그램 운영(회) | 연 35회 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 9 | 교통약자 이동권 보장 확대 및 주거안정 지원사업 추진 | 경사로 설치 (개소) | 350개소 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 장애인휠체어 등 지원(건) | 650건 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||
| 전세주택 보증금지원(건) | 연 2건 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 서울형 키즈카페 및 공동육아방 설치 운영 | 서울형 키즈카페(개소) | 5개소 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 공동육아방 (개소) | 3개소 | 3 | ||||||||
| 11 | 국공립어린이집 확충 및 그린리모델링 추진 | 국공립 확충(개소) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 리모델링 준공(개소) | 14 | 9 | 5 | |||||||
| 12 | 아동학대예방 사회안전망 구축 | 연계기관 회의 진행(회) | 연 50회 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 아동학대 예방 교육 및 홍보(건) | 연 10건 이상 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| 13 | 국가보훈대상자 보훈예우수당 지원 확대 | 보훈예우수당 (원) | 100,000원 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | ||
| 14 | 서울형 모아어린이집 확대 운영 | 공동체 수(개) | 4개 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 15 | 자립준비청년(보호종료아동) 자립기반 촉진 | 전담요원배치 (명) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 월 자립수당 대상자(명) | 204 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||
| 16 | 경로당 환경개선 및 취미〮여가 등 사회활동 지원 | 경로당 시설 개보수(건) | 13건 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 프로그램 운영(개) | 연 27개 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | ||||
| 17 | 광장동 시립광진청소년센터 일대 청소년 문화 활성화 지원 | 어울림마당 참여(명) | 2,800명 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
| 지원 동아리 수(팀) | 15팀 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 18 | 임산부 산후관리 지원 확대 | 조례 개정 | 개정 | 개정 | ||||||
| 산후건강관리 비용지원율(%) | 80% 이상 | 75 | 76 | 78 | 80 | |||||
| 19 | 어린이집 급식비 지원 확대 | 급식비지원율 (%) | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 20 | 중곡지역 내 소규모 노인종합복지관 유치 추진 및 자양동 노인복지센터 준공 | 중곡지역 노인 복지관(개소) | 1개소 | 1 | ||||||
| 자양동 노인 복지관(개소) | 1개소 | 1 | ||||||||
| 21 | 다문화가족지원센터 확대운영, 정착 자립지원 강화 | 다문화가족지원센터 프로그램별 만족도 | 7점 이상 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 경제활력 | 1 | 전통시장 이용편의시설 확충 등 시설현대화 추진 및 경영활성화 지원 | 시설현대화 사업추진(개) | 18개 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 온라인플랫폼 참여 점포수(개) | 283개 | 187 | 283 | 283 | 283 | 283 | ||||
| 2 | 공공일자리 창출 및 일자리센터 확대 운영 | 공공일자리 창출(명) | 연 6,000명 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 일자리센터 민간일자리 연계(명) | 연 1,400명 이상 | 1,300 | 1,350 | 1,400 | 1,450 | 1,500 | ||||
| 3 | 강변역 일대 랜드마크 조성으로 지역 상권 활성화 | 강변역일대 상권 컨설팅 및 간담회 (회) | 9회 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4 | 맛의 거리를 특성화하여 서울의 명소로 적극 육성 | 기본계획 수립 | 기본계획 수립 | - | 기본계획 수립 | |||||
| 컨설팅 참여 업소(개) | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 5 | 소상공인 금융·경영·법률 등 원스톱 종합지원창구 운영 | 원스톱종합지원센터 협의기관 MOU 체결 | MOU 체결 | MOU 체결 | ||||||
| 원스톱종합지원 매뉴얼 구축 | 매뉴얼 구축 | 매뉴얼 구축 | ||||||||
| 6 | 대학가 캠퍼스타운 연계 청년 창업 육성 지원 | 창업육성 프로그램 운영(개) | 48 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 창업팀 선발 (팀) | 157 | 45 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
| 7 | 청년쿡 비즈니스센터 설치 운영 | 교육 운영 지원 (기수) | 연 2기 | 1기 | 1기 | 1기 | 1기 | 1기 | ||
| 8 | 봉제산업 공동인프라 조성을 위한 봉제산업 종합지원센터 구축·운영 | 봉제산업 종합지원센터 | 구축 완료 및 운영 | 구축 완료 | 운영 | |||||
| 문화교육 | 1 | 동주민센터를 더욱 수준 높은 커뮤니티 공간으로 개선 | 유휴공간 발굴(건) | 8건 | 8 | |||||
| 커뮤니티공간 조성공사(건) | 8건 | 8 | ||||||||
| 2 | 아차산, 한강, 중랑천, 유수지 내 체육시설 현대화 및 확충 | 체육시설 개보수 및 신규시설(건) | 30건 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 (상 6/ 하 5) | ||
| 3 | 아차산 GREEN 힐링 문화복합공간 조성 | 숲속 도서관 프로그램(회) | 연 15회 이상 | 10 | 15 | 18 | 20 | 20 | ||
| 어울림 광장 공연(회) | 연 25회 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 역사문화해설 (회) | 연 300회 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| 생태공원 리노베이션 | 준공 | 준공 | ||||||||
| 치유의 숲길 조성 | 준공 | 준공 | ||||||||
| 4 | 아차산 유적지와 한강을 연계한 역사문화탐방 루트 조성 | 역사 문화자원 정비 | 연도별 사업추진 | 안내판 정비 | 체험장 정비 | |||||
| 관광 탐방로 조성 | 1개소 | 탐방로 조성 | ||||||||
| 전시·교육 ·공연 연계 관광상품 개발 | 상품개발 | 상품 개발 | ||||||||
| 5 | 지역 특성을 장점화 한 브랜드 축제 육성 | 청년페스티벌 (회) | 연 1회 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 아차산 해맞이 축제(회) | 연 1회 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 지역별 행사 (회) | 연 5회 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 체육인 통합커뮤니티센터 및 구민 체육증진센터 운영 | 센터운영 (개소) | 1개소 | 1 | ||||||
| 7 | 대학가 문화예술 특화거리 조성 | 문화행사 | 연 2회 |  | 기본계획수립 | 2 | 2 | 2 | ||
| 버스킹 운영 | 연 200회 |  | 200 | 200 | 200 | |||||
| 8 | 관내 기관‧시설과 연계한 평생학습 활성화 | 대학연계 신규 프로그램 운영(개) | 10개 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 민간시설 신규 발굴 및 공간연계 수(개) | 20개 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 취학전 책 500권 이상 읽기 운동 지원 및 추진 | 참여자(명) | 연 500명 이상 | - | 500 | 550 | 600 | 650 | ||
| 독서교육 프로그램(개) | 연 2개 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 자양동 구 재활용센터 부지 평생학습센터 조기 준공 | 자양동 평생학습센터 | 준공 | 준공 | ||||||
| 11 | 광진미래기술체험관 설치 및 운영 | 4차산업교육 프로그램(개) | 연 10개 이상 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 12 | 진학 지원 및 교육환경 체계적인 정비 | 학습 및 진학 지원 프로그램 운영(회) | 연 4회 이상 (연차별 증가) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 환경개선 지원학교(개교) | 연 15개교 이상 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 13 | 화양초등학교 주차장 및 문화복합시설 등 운영 | 주차장 및 문화복합시설 조성(개소) | 1개소 | 1개소 | ||||||
| 14 | 책 100권 이상 읽기 운동 등 특화교육 우수학교 선발 특별 지원 | 특화교육 우수학교 선정 (개교) | 30개교 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 15 | 중곡지역 내 중학교 신설을 위해 시교육청과 협의 추진 | 업무협의 및 주민의견수렴(회) | 5회 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 원어민 영어교육 지원확대를 통한 글로벌 인재육성 학습환경조성 | 영어캠프(명) | 연 400명 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 원어민 화상 영어학습(명) | 연 1,200명 | 750 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | ||||
| 17 | 광장동 운동장부지내 친환경 문화체육 인프라 조성 | 타당성조사 (%) | 100% | 100% | ||||||
| 투자심사 및 공유재산심의(%) | 100% | 50% | 100% | |||||||
| 설계공모 및 설계(%) | 100% | 30% | 100% | |||||||
| 공사시행(%) | 30% | 30% | ||||||||
| 안전환경 | 1 | 치안 사각지대 해소를 위한 맞춤형 범죄예방 디지인 사업 | 기본계획수립 (회) | 1회 | 1회 | |||||
| 테마별 범죄예방디자인 사업(개) | 3개 | 틈새공간 사업완료 | 1인가구 사업완료 | 다세대밀집지역 사업완료 | ||||||
| 2 | 구민과 함께 쓰레기 수거체계 혁신적개선 | 원가계산용역 실시(회) | 총 2회 | 1회 | 1회 | |||||
| 생활폐기물 수거(일수) | 주 6일 | 주 3일 | 주 3일 | 주 6일 | 주 6일 | 주 6일 | ||||
| 3 | 감염병 예방 상시 대응체계 구축 및 스마트 방역사업 전개 | 역학조사 완성도(%) | 95% 이상 | 95 | 95 | 96 | 96.5 | 97 | ||
| 감염병 대응인력 전문역량교육 (회) | 연 12회 이상 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||
| 4 | 기후변화에 대비한 항구적이고 완벽한 침수방지체계 구축 | 중곡-1 소구역 정비연장(㎞) | 18.252㎞ | 1.469 | 9.500 | 7.283 | ||||
| 군자-2 소구역 정비연장(㎞) | 8.736㎞ | 3.446 | 5.290 | |||||||
| 5 | U턴 지역 확대 등 광진 맞춤형 교통체계 개선 | 유턴차로 확충 (개소) | 3개소 | 1 | 2 | |||||
| 횡단보도 확충 (개소) | 3개소 | 3 | ||||||||
| 기타 교통개선 (개소) | 3개소 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 아차산둘레길, 등산로 각종 편의시설 보강 및 개선 | 정비구간(㎞) | 6km 이상 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 어린이공원 시설 개선 | 어린이공원 재정비(개소) | 10개소 이상 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | 걷고 싶은 광진을 위한 도심산책로 조성 | 계획수립 용역 | 실시설계 | 실시설계 | ||||||
| 긴고랑로, 천호대로, 자양로, 동일로 등 | 공사시행 | 공사 시행 | ||||||||
| 9 | ICT(정보통신기술) 활용 도시안전 관리 | 스마트시티 통합플랫폼 기반 구축 | 구축 | 구축 | ||||||
| 10 | 어린이대공원 키즈카페 설치 등 시설 전면 현대화 | 공원시설 재정비(개소) | 12개 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | ||
| 11 | 중랑천‧아차산 등 자연학습장 및 텃밭 활용 자연체험 활성화 | 자연학습프로그램(회) | 연 280회 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | ||
| 텃밭 조성 면적 누계(㎡) | 21,981㎡ | 20,481 | 20,981 | 21,481 | 21,981 | 22,481 | ||||
| 텃밭 프로그램(회) | 연 61회 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | ||||
| 12 | 강변역 광역버스 환승정류소 환경 개선 | 정류소 개선 (개소) | 4개소 완공 | 4개소 착공 | 4개소 완공 | |||||
| 13 | 불량맨홀 정비공사 | 맨홀 정비 (개소) | 연 60개소 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 14 | 도시철도역(지하철역) 출입구 및 편의시설 설치 | 체육공원 연결통로 | 기본․실시 설계 반영 | 기본계획 확정 | 타당성 조사 | 중앙투자심사 | 설계공모 및 설계 | 착공 | ||
| 광나루역2번E/S·캐노피 | ||||||||||
| 구의역 3번E/S·캐노피 | 착공 | 착공 | 준공 | |||||||
| 중곡역 1번 캐노피 | 착공 | 설계 | 착공 | |||||||
| 15 | 가로등〮보안등 시설보강 및 현대화 | LED 전체 교체율(%) | 100% | 90 | 95 | 100 | ||||
| IoT보안등 비율(%) | 34% | 27 | 30 | 34 | ||||||
| 16 | 어린이대공원 후문주차장 지하화 추진 | 사업제안 및 협의(건수) | 10회 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 사업반영 (계획수립) | 계획수립 | 기본계획수립 | ||||||||
| 17 | 악취방지시설 시설보강 및 현대화 | 하수관로 악취 저감장치 설치 (개소) | 17개소 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 용암사 주변 하수악취 개선 (개소) | 2개소 | 1 | 1 | |||||||
| 긴고랑로 주변 하수악취 개선 (개소) | 3개소 | 3 | ||||||||
| 중곡빗물펌프장 하수악취 저감 (대) | 1대 | 1 | ||||||||
| 18 | 장애인 노약자도 안심하고 걸을 수 있는 보행환경 조성 | 보행환경개선(개소) | 6개소 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | 안전사고 제로화를 위한 어린이보호구역 교통시설 개선 | 교통안전표지판 정비(개소) | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 통학로 개선 공사(개소) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 맛의거리, 학교주변, 지하철역사 등 연차적 지중화 추진 | 지중화 신규 추진(개소) | 7개소 이상(누적) | 2 | 5 | 7 | 9 | |||
| 21 | 동부간선도로 지하화 추진 | 연도별 사업 공정 | 1단계사업 착공 | 실시설계 | 실시설계착공 | 1단계 사업 공사 | ||||
| 22 | 영동대교북단 교통체계 및 도로환경 개선 | 교통개선안 의견청취(회) | 1회 | 1 | ||||||
| 도로환경정비(회) | 1회 | 1 | ||||||||
| 고가차도 철거 협의(회) | 연 1회 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 23 | 천호대로 자전거도로망 구축(군자교~천호대교 북단) | 자전거도로 조성(km) | 왕복 6.0km | 왕복 6.0 | ||||||
| 24 | 중랑천 체육공원 시설 현대화 및 서울형 수변감성도시 조성 | 산책로 환경 개선(사업) | 1사업 | 1 | ||||||
| 중랑천 시설현대화(사업) | 1사업 | 1 | ||||||||
| 수변활력거점 조성(개소) | 1개소 | 1 | ||||||||
| 25 | 복개천길 개복계획을 2040광진플랜에 반영 | 타당성 조사 용역/ 2040광진플랜 반영 | 2040 광진플랜 반영 | 타당성조사/2040 광진플랜 반영 | ||||||
| 열린소통 | 1 | 인사․예산․계약 등 구정 전반에 대한 청렴도 향상 | 종합청렴도(등급) | 2등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | |
| 2 | 구청장과 구민의 만남, 민원 현장방문 등 현장 소통 행정 강화 | 만남의 날 / 현장 방문(회) | 연 30회 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 민원 처리대책 보고회(회) | 연 30회 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 민원 처리현황 보고(회) | 주 1회 | 주 1회 | 주 1회 | 주 1회 | 주 1회 | 주 1회 | ||||
| 3 | 외부재원 확보로 재정확충 | 특교금·세 확보액(억원) | 특교금,세 | 190 | 203 | 180 | 185 | 190 | ||
| 공모사업 외부 재원확보(억원) | 공모사업 외부재원 | 150 | 143 | 90 | 95 | 100 | ||||
| 4 | 주민자치회, 자원봉사단체 등 민관협치에 의한 주민센터 운영 | 민관 협력 회의 개최(회) | 분기 1회 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 재난 워크숍(회) | 연 1회 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 전문성과 개별역량을 고려한 공정한 인사시스템 운용 | 근무성적평정 공개 | 공개 | 공개 | ||||||
| 특별승급 인원 (명) | 연 2명 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 인사상담 횟수 (회) | 연 2회 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | ICT, 빅데이터 등 스마트 기술을 기반한 선진행정 구현 | 빅데이터 분석보고서 발간(건) | 연 4건 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 스마트도시 서비스 구축 (종) | 연 2종 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 스마트도시 계획수립(건) | 연 1건 이상 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 7 | 광진발전소통위원회 구성 운영 | 위원회 개최 횟수(회) | 연 4회 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| 8 | 온라인 정책방 운영 및 우수정책 콘테스트 개최 시상 | 정책제안 채택 건수(건) | 100건 이상 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| 우수제안 시상 횟수(회) | 연 4회 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
 
        