태극기 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

공약가계부

HOME > 매니페스토 > 공약사업 추진 현황 > 공약가계부

아이콘

공약가계부

(단위: 백만원)

공약가계부
설명

분야, 사업명, 연차별 집행내역(2022, 2023, 2024, 2025, 2026) 정보를 포함하는 표

분야 사업명 연차별 집행내역
2022 2023 2024 2025 2026

합계

예산 결산 예산 결산 예산 결산 예산 결산 예산 결산
149,449 102,441

155,525

132,194

166,864

138,596

균형발전 도시발전계획 ‘2040 광진플랜’ 수립 추진 등 13개 사업 13,505 763 6,971 2,718 5,374 826  26,284   9,540  
상생복지 안정적인 노후생활을 위한 돌봄서시스 지원 등 21개 사업 26,404 20,346 28,542 21,658 29,164 22,441  33,533   29,339  
경제활력 전통시장 이용편의시설 확충 등 시설현대화 및 경영활성화 지원 등 8개 사업 55,723 48,852 58,444 52,451 64,037 58,019  59,258   58,808  
문화교육 동주민센터를 더욱 수준 높은 커뮤니티 공간으로 개선 등 17개 사업 19,344 8,357 11,324 10,059 9,565  6,546 24,651   54,282  
안전환경 치안 사각지대 해소를 위한 맞춤형 범죄예방 디자인 사업 등 25개 사업 32,967 23,510 49,524 43,798 57,899 49,990  32,789   34,626  
열린소통 인사‧예산‧계약 등 구정 전반에 대한 청렴도 향상 등8개 사업 1,506 613 720 1,510 825  774 783   498  

담당 : 기획예산과   02-450-1731

※ 로그인 후 등록이 가능합니다