보건위생과 식품행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 02-450-1900 | 보건위생과 업무총괄 |
팀장 | 02-450-1908 | 식품행정팀 업무 총괄 식품행정팀 종합 업무계획 수립 및 평가 |
주무관 | 02-450-1909 | 식품위생평가 |
주무관 | 02-450-1935 | 식품접객업소영업신고, 공중위생영업신고 |
주무관 | 02-450-1905 | 과 서무 업무 식품진흥기금 관련 업무 |
주무관 | 02-450-1878 | ○ 맛의거리 활성화 사업 계획서 수립 및 평가 - 맛의거리 축제 관련 업무 - 맛의거리 조형물 및 키오스크 유지 관리 ○ 식품접객업소 위생교육 및 과태료 부과·체납 관리 ○ 음식문화개선 사업 및 융자지원 - 배달음식 주방공개사업 - 모범음식점 및 위생등급제 - 식품접객업소 대상 융자 홍보 및 지원 ○ 한국외식업중앙회 협력사업(견학비 지원 등) ○ 개 식용 식품접객업 관련 업무 |
주무관 | 02-450-1913 | 식품접객업소 행정처분 식중독 예방관리 체계 계획수립 |
주무관 | 02-450-1982 | 식품접객업소영업신고, 공중위생영업신고 |
주무관 | 02-450-1951 | 식품접객업소영업신고, 공중위생영업신고 |
보건위생과 위생지도팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-450-1911 | 위생지도팀 총괄 (식품위생, 공중위생 지도점검 총괄) |
주무관 | 02-450-1918 | 공중위생업소 관리 |
주무관 | 02-450-1914 | ○ 무허가 업소 점검 총괄 ○ 식품행정통합시스템 1399 신고센터 총괄(식품접객업소) ○ 식품접객업소 담당 동 지도점검(화양동,능동) - 행정처분 이행 여부 확인, 원산지 등 - 민원처리 및 지도점검 실적 등록 |
주무관 | 02-450-1907 | ○ 식품접객업소 야간 점검반 운영 총괄 - 유흥시설(단란 · 유흥주점), 청소년유해업소 등 지도·단속 - 유해업소(카페골목) 정비·개선 - 식품접객업소 마약류 지도·점검 ○ 식품접객업소 담당 동 지도점검 및 확인서 징구 - 행정처분 이행 여부 확인 - 무허가 업소(길거리 음식), 1399, 원산지 등 - 민원처리 및 지도점검 실적 등록 ○ 팀 서무 및 팀내 타직원에 속하지 않은 업무 |
주무관 | 02-450-1999 | 식품접객업소 관리(구의동, 자양동) |
주무관 | 02-450-1928 | ○ 식품접객업소 담당 동 지도점검 및 확인서 징구 - 행정처분 이행 여부 확인, 1399, 원산지 등 - 민원처리 및 지도점검 실적 등록 ○ 식품접객업소 시설조사, 안전팀 수거 지원 |
보건위생과 식품안전팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-450-1915 | 식품안전팀 총괄 |
주무관 | 02-450-1916 | 식품안전관리 관련 업무 식품제조가공업, 식품소분업, 유통전문판매업, 집단급식소 식품판매업 관리 유전자재조합식품, 방사능 오염 등 식품안전관리 유해식품판매 차단시스템 설치 관리 HACCP 및 이력추적관리 홍보 및 안내 |
주무관 | 02-450-1917 | 축산물 관련 업무 계획 수립 및 평가 및 등록신고 등 관리 즉석판매제조가공업, 공유주방업, 식품자동판매기, 외국인식료품업소 등 관리 식품안전 현장보고장비(갤럭시탭)관리 소비자식품위생감시원 및 시니어 감시단 관리 개식용 종식사업 관련 업무 |
주무관 | 02-450-1939 | 부정불량식품 및 허위·과대광고 민원처리 총괄 건강기능식품판매업, 식품소분판매업, 식품운반업 안전관리 어린이 식생활 및 어린이기호식품 판매업소 안전관리 전통시장 등 위생 사각지대(농·수산물) 안전관리 식품안전 차량관리 |
보건소 보건위생과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 02-450-1924 | 어린이급식지원센터, 1399 민원관리, 건강기능식품 및 식품소분판매업 등 안전관리 |