건강관리과 가족건강팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 02-450-1955 | 건강관리과 업무총괄 |
팀장 | 02-450-1956 | 가족건강팀 업무총괄 |
주무관 | 02-450-1583 | 모자보건실 업무 전반 임산부 등록 및 관리 |
주무관 | 02-450-1967 | 모자보건의료비지원 |
주무관 | 02-450-1957 | 모자보건사업 |
주무관 | 02-450-1964 | 국가예방접종 지원사업 |
주무관 | 02-450-1959 | 서무주임, 부서업무계획 및 예산편성관리, 회계 |
주무관 | 02-450-1581 | 예방접종실 업무 전반 |
주무관 | 02-450-1958 | 코로나19 예방접종사업 |
주무관 | 02-450-1774 | 한의약난임,서울아기(난임문의: 1960) |
주무관 | 02-450-1963 | 서울아기건강첫걸음 |
주무관 | 02-450-1885 | 모자건강 증진 프로그램 |
주무관 | 02-450-1952 | 국가예방접종 사업(시행비지급), 예방접종 이상반응, 취학 전 예방접종 확인사업 |
주무관 | 02-450-1596 | 모자보건의료비 지원 |
주무관 | 02-450-1929 | 서울아기건강첫걸음 |
주무관 | 02-450-6639 | 국가예방접종사업 |
주무관 | 02-450-1965 | 서울아기건강첫걸음 영유아가정방문 |
주무관 | 02-450-1973 | 서울아기건강첫걸음 |
주무관 | 02-450-1588 | 예방접종실 |
건강관리과 방문건강팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-450-1970 | 방문건강팀 업무총괄 |
주무관 | 02-450-1972 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 02-450-1378 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 02-450-1994 | AI.IoT 어르신 방문건강관리사업 |
주무관 | 02-450-5361 | 중곡2동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-5128 | 중곡3동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-5198 | 중곡4동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-5337 | 구의1동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-5156 | 자양1동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-1618 | 자양2동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-1819 | 자양3동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-1839 | 자양4동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-5316 | 화양동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-5113 | 중곡1동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-1788 | 중곡1동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-1044 | 중곡2동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-5127 | 중곡3동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-1085 | 중곡4동 방문간호사 |
주무관 | 휴직 | |
주무관 | 02-450-1525 | 능동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-1301 | 구의1동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-1228 | 구의2동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-5146 | 구의2동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-5155 | 구의3동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-1257 | 구의3동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-5310 | 광장동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-1292 | 자양1동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-1318 | 자양2동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-1141 | 자양3동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-1096 | 군자동 방문간호사 |
주무관 | 02-450-1099 | 군자동 방문간호사 |
주무관 | 휴직 |
건강관리과 마음건강팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-450-1961 | 마음건강팀 업무총괄(정신건강사업, 치매관리사업, 자살예방사업) |
주무관 | 02-450-1934 | 정신건강증진사업, 전국민 마음투자 지원사업 |
주무관 | 02-450-1966 | 치매관리사업, 한의약 치매 건강증진사업 |
주무관 | 02-450-1932 | 정신건강증진사업 |
주무관 | 02-450-1962 | 자살예방사업 |