계약개요
- 계약명
- 공사 시행[2024년 관내 하수시설물 유지보수공사(연간단가)] - 긴급
- 계약구분
- 공사
- 담당부서
- 도시안전과, 치수과
- 예정가격
- 1,798,100,000원
- 낙찰률
- 87.181%
- 최초계약금액
- 1,567,613,700원
- 계약금액
- 2,609,251,130원
- 계약일자
- 2024-03-12
- 착공(수)일자
- 2024-03-13
- 준공일자
- 2024-12-20
- 계약방법
- 일반경쟁
- 계약업체
- 정민바우텍 주식회사
- 대표자성명
- 차정훈
- 소재지
- 서울특별시 영등포구 대림로27가길 2 (대림동) 303호
- 감리업체
- 감리원성명
물품내역
품명 | 물품관리번호 | 단위 | 수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경후금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-31 | -63,561,800원 | 1,504,051,900원 | 설계변경 |
2 | 2024-06-20 | -251,900원 | 1,503,800,000원 | 시공물량 증감 반영 |
3 | 2024-06-24 | 513,300,000원 | 2,017,100,000원 | 시공물량 증감 반영 |
4 | 2024-08-29 | 174,190,000원 | 2,191,290,000원 | 설계변경 |
5 | 2024-12-18 | 414,961,130원 | 2,606,251,130원 | 시공물량 증감 |
6 | 2024-12-18 | 3,000,000원 | 2,609,251,130원 | 물량증감 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 56,600,500원 | 김우태 |
지출결의요청 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 32,312,500원 | 김우태 |
지출결의요청 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 834,702,000원 | 김우태 |
지출결의요청 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 834,702,000원 | 김우태 |
지출결의요청 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 58,151,500원 | 김우태 |
지출결의요청 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 248,262,000원 | 김우태 |
지출결의요청 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 248,262,000원 | 김우태 |
지출결의요청 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 364,517,000원 | 김우태 |
지출결의요청 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 364,517,000원 | 김우태 |
지출결의요청 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 50,979,500원 | 김우태 |
지출결의요청 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 195,300,000원 | 김우태 |
지출결의요청 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 195,300,000원 | 김우태 |
지출결의요청 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 574,526,130원 | 김우태 |
지출결의요청 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 574,526,130원 | 김우태 |
지출결의요청 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 574,526,130원 | 김우태 |
지출결의요청 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 574,526,130원 | 김우태 |
하도급현황
공종 | 업체명 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
대가지급현황
지급구분 | 지급금액 | 지급일자 |
---|---|---|
선금 | 550,000,000 | 2024-03-26 |
노무비 | 32,312,500 | 2024-04-12 |
노무비 | 56,600,500 | 2024-05-10 |
기성금 | 561,602,000 | 2024-05-31 |
노무비 | 58,151,500 | 2024-06-17 |
기성금 | 165,262,000 | 2024-06-28 |
기성금 | 14,517,000 | 2024-09-09 |
기성금 | 350,000,000 | 2024-09-09 |
기성금 | 50,979,500 | 2024-10-17 |
기성금 | 32,000,000 | 2024-11-18 |
기성금 | 163,300,000 | 2024-11-18 |
준공금 | 3,000,000 | 2024-12-31 |
준공금 | 288,505,630 | 2024-12-31 |
준공금 | 183,020,500 | 2024-12-31 |
준공금 | 100,000,000 | 2024-12-31 |