지원대상
- 국민기초생활수급자 중에서 의료급여 2종 수급권자인 등록장애인과 차상위 본인부담 경감대상자중 등록장애인(만성질환자 또는 18세미만 장애아동)
- 장애인에게만 지원되고 장애인과 세대를 같이하는 비장애인에게는 지원하지 않음
지원내용
지원대상자가 의료기관을 이용할 때 발생하는 본인부담금의 일부 또는 전액을 지원
| 구분 | 의료급여기관 | 세부구분 | 본인부담금 | 장애인의료비 지원내용 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 외래 | 제1차 의료급여기관 (의원, 보건의료원) |
원내 직접 조제 | 1,500원 | 750원 | |
| 그 외의 경우 | 1,000원 | 750원 | |||
| 제2차 의료급여기관 | 제17조 만성질환자 | 원내 직접 조제 | 1,500원 | 전액 | |
| 그 외의 경우 | 1,000원 | 전액 | |||
| 특수장비 촬영 (CT, MRI, PET) |
특수장비 총액의 15% (차상위 14%) |
전액 | |||
| 만성질환자 외 | 의료(요양)급여비용 총액의 15% (차상위 14%) | 전액 | |||
| 제3차 의료급여기관 | 의료급여비용 총액의 15% (차상위 14%) | 전액 | |||
| 입원 | 제1·2·3차 의료급여기관 | 의료급여비용 총액의 10% (차상위 14%) | 전액 | ||
| 본인부담 식대 | 없음 | ||||
| 약국 | 약국에서 의약품 조제 | 처방조제 | 500원 | 없음 | |
| 직접조제 | 900원 | ||||
※ 2024.7월부터 「국민건강보험법」시행령 제19조제1항 [별표2] 5의2에 따라 연간 외래진료 횟수가 365회를 초과하여
그 초과 외래진료에 대한 본인부담금이 요양급여비용 총액의 90%로 적용되는 경우, 장애인 의료비 지원사업에서 지원하지 않음
문의처
- 사회복지장애인과 장애인복지팀(☎02-450-7626)
- 보건복지부 콜센터 (☎129)