연번 | 건물 | 업체명 | 사업내용 |
---|---|---|---|
1 | 키움관 | ㈜CCM | 해양자원 활용 기능성화장품 제조 |
2 | ㈜펫투데이 | IoT기능 반려견 케어 디바이스 | |
3 | 오토베이크 | 자동차 튜닝/관리 예약서비스 | |
4 | 유원스틸 | 자동차 부품用 1차 가공 소재 | |
5 | ㈜엠테크윌 | 에너지효율을 위한 AI 데이터분석 | |
6 | ㈜질링스 | 업무자동화서비스 개발 | |
7 | m 이김이박 | 친환경세척제 / 영상컨텐츠 제작 | |
8 | ㈜루리코스 | 기능성 스킨케어 화장품 제작 | |
9 | ㈜쉐어아이티 | HR 평가 도구 및 컨설팅 서비스 | |
10 | eins | 인테리어 시장 플랫폼 | |
11 | 그리디 | 친환경 패션 소개 플랫폼 | |
12 | ETU | 내방사선 전원공급장치 | |
13 | 미디어썸 | 메타버스 상 VR커머스 사업 | |
14 | ㈜위키즈 | 유아 스마트 교구제작 | |
15 | 프로스플레이 | 오디오 콘텐츠 제작 관리 플랫폼 | |
16 | 베르생활건강 | 건강기능식품 기획, 신제품 개발, 제조 | |
17 | 코너스톤 | 모바일 게임 글로벌 서비스 및 NFT | |
18 | 도약관 | ㈜스텔라인터내셔널 | 온라인플랫폼 판매업 |
19 | ㈜페달링 | 퍼스널모빌리티 수리 예약서비스 | |
20 | ㈜언베일드 | 인공지능 활용한 NFT 가치분석 | |
21 | ㈜스타트업랩 | 메신저를 이용한 스마트오더 | |
22 | ㈜본투비 | 크리에이터 굿즈 커머스 개발 | |
23 | ㈜헬퍼로보틱스 | 서빙로봇 다중제어 시스템 | |
24 | 믹스비전㈜ | 놀이학습/아동 성장발달분석 | |
25 | ㈜팝콘솔루션 | 5060세대 특화 온라인러닝 | |
26 | 문라이브 | 라이브커머스 플랫폼 | |
27 | ㈜수라코퍼레이션 | 미술 데이터 플랫폼 개발 | |
28 | ㈜그로스핏 | 이커머스 데이터분석 솔루션 | |
29 | ㈜플래닝그룹디오엠 | 온오프라인 행사대행 플랫폼 |
담당 : 지역경제과 김진효 02-450-1775
최종수정일 2022-04-21