대기배출업소 현황
년도 | 계 | 제약 | 인쇄 | 식품 | 금속 | 정비 | 기타 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008년 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | |
2009년 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | |
2010년 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | |
2011년 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | |
2012년 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | |
2013년 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | |
2014년 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | |
2015년 | 9 | - | - | - | - | 9 | - | |
2016년 | 39 | - | - | - | - | 9 | 30 | |
2017년 | 39 | - | - | - | - | 9 | 30 | |
2018년 | 38 | - | - | - | - | 9 | 29 | |
2019년 | 38 | - | - | - | - | 9 | 29 | |
2020년 | 38 | - | - | - | - | 9 | 29 | |
2021년 |
36 |
- |
- |
- |
- |
8 |
28 |
|
2022년 |
35 |
- |
- |
- |
- |
7 |
28 |
|
2023년 |
40 |
- |
- |
- |
- |
7 |
33 |
|
2024년 |
39 |
- |
- |
- |
- |
5 |
34 |
|
폐수배출업소 현황
년도 | 계 | 허가 | 신고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정수 | 연구소 | 병원 | 학교 | 제약 | 섬유 | 세차 | 인쇄 | 장신구 | 기타 | ||
2008년 | 69 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 52 | 2 | 2 | 6 |
2009년 | 65 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 52 | 2 | 2 | 0 |
2010년 | 67 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 52 | 2 | 2 | 2 |
2011년 | 62 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 44 | 2 | 5 | 1 |
2012년 | 62 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 44 | 2 | 5 | 1 |
2013년 | 63 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 45 | 2 | 5 | 1 |
2014년 | 60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 42 | 2 | 5 | 1 |
2015년 | 52 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 34 | 2 | 5 | 3 |
2016년 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 34 | 2 | 4 | 5 |
2017년 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 34 | 2 | 2 | 5 |
2018년 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 34 | 2 | 2 | 4 |
2019년 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 34 | 2 | 2 | 4 |
2020년 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 32 | 2 | 2 | 3 |
2021년 |
46 |
1 |
1 |
3 |
2 |
1 |
1 |
32 |
1 |
2 |
2 |
2022년 |
45 |
1 |
1 |
3 |
2 |
1 |
1 |
31 |
1 |
2 |
2 |
2023년 |
42 |
1 |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
30 |
1 |
1 |
4 |
2024년 |
42 |
1 |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
30 |
1 |
1 |
4 |
문의처
- 대기관리팀(대기) 김진영 / 02-450-7808
- 수질관리팀(폐수) 이재민 / 02-450-7804