주택 종류별 현황
(단위 : 호수)
| 주기 | 주택수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대 주택 |
비거주용 건물내주택 |
||||
| 소계 | 단독주택 주택 |
다가구 주택 |
영업겸용 | ||||||
| 2017 | 84,316 | 16,297 | 728 | 12,585 | 2,984 | 30,301 | 4,249 | 31,970 | 1,499 |
| 2018 | 85,638 | 16,002 | 678 | 12,292 | 3,032 | 30,425 | 4,152 | 33,565 | 1,494 |
| 2019 | 89,132 | 15,786 | 608 | 12,140 | 3,038 | 32,089 | 4,068 | 35,697 | 1,492 |
| 2020 | 89,832 | 15,332 | 617 | 11,711 | 3,004 | 32,135 | 4,054 | 36,858 | 1,453 |
| 2021 | 91,432 | 15,096 | 613 | 11,478 | 3,005 | 32,571 | 4,119 | 38,226 | 1,420 |
| 2022 | 93,555 | 14,901 | 619 | 11,300 | 2,982 | 33,862 | 4,158 | 39,240 | 1,394 |
| 2023 | 95,286 | 14,861 | 617 | 11,243 | 3,001 | 35,072 | 4,173 | 39,797 | 1,383 |
| 2024 | 95,631 | 14,749 | 603 | 11,184 | 2,962 | 35,199 | 4,212 | 40,082 | 1,389 |
공연·전시·복지회관 등 시설 현황
(단위 : 개소)
| 구분/연도 | 공연시설 | 전시시설 | 문화 예술회관 |
종합 복지회관 |
구민 체육시설 |
청소년 수련시설 |
문화원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공공연장 | 민간공연장 | 영화상영관 (스크린수) |
박물관 | 미술관 | ||||||
| 2012 | 4 | 9 | 33 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2013 | 4 | 11 | 34 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2014 | 4 | 11 | 33 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2015 | … | … | 33 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2016 | 3 | 11 | 33 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2017 | 3 | 10 | 38 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2018 | 3 | 9 | 38 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2019 | 3 | 9 | 38 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2020 | 3 | 11 | 38 | 3 | - | … | … | … | 1 | 1 |
| 2021 | 3 | 10 | 38 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2022 | 4 | 10 | 38 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
|
2023 |
4 |
12 |
37 |
3 |
- |
1 |
3 |
4 |
1 |
1 |
|
2024 |
4 |
12 |
46 |
3 |
3 |
1 |
3 |
4 |
1 |
1 |