계약개요
- 계약명
- 지출품의 등록_2024년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가)
- 계약구분
- 공사
- 담당부서
- 도로과
- 예정가격
- 1,376,560,000원
- 낙찰률
- 87.735%
- 최초계약금액
- 1,207,729,280원
- 계약금액
- 2,554,860,000원
- 계약일자
- 2024-03-25
- 착공(수)일자
- 2024-03-27
- 준공일자
- 2024-12-24
- 계약방법
- 일반경쟁
- 계약업체
- 장차건설 주식회사
- 대표자성명
- 이선창
- 소재지
- 서울특별시 송파구 동남로 284 (오금동) 서현빌딩3층
- 감리업체
- 감리원성명
물품내역
품명 | 물품관리번호 | 단위 | 수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경후금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-19 | 118,749,720원 | 1,326,479,000원 | 시공물량 증감 및 신규공종 발생에 따른 설계변경 |
2 | 2024-11-06 | 1,101,611,000원 | 2,428,090,000원 | 공사물량 증가 |
3 | 2024-12-26 | 126,770,000원 | 2,554,860,000원 | 작업지시 정산에 따른 수량 증감 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 32,505,000원 | 최은호 |
지출결의요청 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 49,005,000원 | 최은호 |
지출결의요청 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 189,979,900원 | 최은호 |
지출결의요청 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 57,090,000원 | 최은호 |
지출결의요청 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 618,510,100원 | 최은호 |
지출결의요청 | 2024-09-09 | 2024-09-06 | 57,704,900원 | 김지창 |
지출결의요청 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 11,550,000원 | 김지창 |
지출결의요청 | 2024-09-09 | 2024-09-06 | 27,478,000원 | 김지창 |
지출결의요청 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 27,772,700원 | 김지창 |
지출결의요청 | 2024-12-13 | 2024-12-10 | 61,226,000원 | 김지창 |
지출결의요청 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 658,368,800원 | 김지창 |
지출결의요청 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 23,364,000원 | 김지창 |
지출결의요청 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 60,671,600원 | 김지창 |
지출결의요청 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 667,248,000원 | 김지창 |
지출결의요청 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 667,248,000원 | 김지창 |
지출결의요청 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 12,386,000원 | 김지창 |
하도급현황
공종 | 업체명 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
대가지급현황
지급구분 | 지급금액 | 지급일자 |
---|---|---|
노무비 | 32,505,000 | 2024-05-20 |
노무비 | 49,005,000 | 2024-06-18 |
기성금 | 189,979,900 | 2024-06-24 |
기성금 | 618,510,100 | 2024-06-28 |
노무비 | 57,090,000 | 2024-07-12 |
노무비 | 11,550,000 | 2024-08-14 |
기성금 | 27,772,700 | 2024-08-14 |
기성금 | 57,704,900 | 2024-09-10 |
노무비 | 27,478,000 | 2024-09-10 |
노무비 | 23,364,000 | 2024-10-16 |
기성금 | 60,671,600 | 2024-10-16 |
기성금 | 658,368,800 | 2024-11-25 |
노무비 | 61,226,000 | 2024-12-13 |
노무비 | 12,386,000 | 2024-12-27 |
준공금 | 76,770,000 | 2024-12-31 |
준공금 | 590,478,000 | 2024-12-31 |