계약개요
- 계약명
- (수정)청아경로당 등 9개소 노후물품(가구)교체 지원
- 계약구분
- 물품
- 담당부서
- 어르신복지과
- 예정가격
- 18,541,000원
- 낙찰률
- 100%
- 최초계약금액
- 18,541,000원
- 계약금액
- 18,541,000원
- 계약일자
- 2024-11-13
- 착공(수)일자
- 준공일자
- 2024-11-20
- 계약방법
- 수의1인견적
- 계약업체
- 티아모
- 대표자성명
- 소재지
- 감리업체
- 감리원성명
물품내역
품명 | 물품관리번호 | 단위 | 수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|---|---|---|
가정용싱크대 | 52151650 | 개(EA) | 1 | 1,507,606원 | 1,507,606원 |
선반 | 23242398 | 개(EA) | 1 | 142,590원 | 142,590원 |
신발장 | 56101531 | 개(EA) | 1 | 417,585원 | 417,585원 |
수장고용수납장 | 56121903 | 개(EA) | 1 | 1,008,315원 | 1,008,315원 |
발판 | 56101514 | 개(EA) | 1 | 193,515원 | 193,515원 |
공용테이블 | 56121007 | 개(EA) | 1 | 397,215원 | 397,215원 |
공용테이블 | 56121007 | 개(EA) | 1 | 458,325원 | 458,325원 |
라운지용의자 | 56112105 | 개(EA) | 10 | 91,665원 | 916,650원 |
공용테이블 | 56121007 | 개(EA) | 1 | 397,215원 | 397,215원 |
공용테이블 | 56121007 | 개(EA) | 1 | 458,325원 | 458,325원 |
공용테이블 | 56121007 | 개(EA) | 1 | 356,475원 | 356,475원 |
가정용싱크대 | 52151650 | 개(EA) | 1 | 2,648,100원 | 2,648,100원 |
라운지용의자 | 56112105 | 개(EA) | 6 | 93,702원 | 562,212원 |
소파 | 56101502 | 개(EA) | 1 | 998,130원 | 998,130원 |
책상 | 56101703 | 개(EA) | 1 | 201,663원 | 201,663원 |
이동형파일서랍 | 56101708 | 개(EA) | 1 | 99,813원 | 99,813원 |
선반 | 23242398 | 개(EA) | 1 | 499,065원 | 499,065원 |
책상 | 56101703 | 개(EA) | 1 | 201,663원 | 201,663원 |
라운지용의자 | 56112105 | 개(EA) | 1 | 285,180원 | 285,180원 |
서랍형수납장 | 56101597 | 개(EA) | 1 | 99,813원 | 99,813원 |
벤치 | 56112109 | 개(EA) | 1 | 397,215원 | 397,215원 |
옷걸이 | 53102507 | 개(EA) | 2 | 152,775원 | 305,550원 |
라운지용의자 | 56112105 | 개(EA) | 4 | 91,665원 | 366,660원 |
소파 | 56101502 | 개(EA) | 1 | 1,405,530원 | 1,405,530원 |
선반 | 23242398 | 개(EA) | 1 | 325,920원 | 325,920원 |
공용테이블 | 56121007 | 개(EA) | 1 | 234,255원 | 234,255원 |
공용테이블 | 56121007 | 개(EA) | 1 | 285,180원 | 285,180원 |
선반 | 23242398 | 개(EA) | 1 | 590,730원 | 590,730원 |
공용테이블 | 56121007 | 개(EA) | 1 | 437,955원 | 437,955원 |
공용테이블 | 56121007 | 개(EA) | 1 | 488,880원 | 488,880원 |
가정용싱크대 | 52151650 | 개(EA) | 1 | 662,025원 | 662,025원 |
보관용선반 | 24102004 | 개(EA) | 1 | 631,470원 | 631,470원 |
보관용선반 | 24102004 | 개(EA) | 1 | 560,175원 | 560,175원 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경후금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 18,541,000원 | 이송민 |
하도급현황
공종 | 업체명 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
대가지급현황
지급구분 | 지급금액 | 지급일자 |
---|---|---|
완납금 | 18,541,000 | 2024-11-21 |