계약개요
- 계약명
- 「2025년 고지서 등 제작 및 출력, 봉합(봉입)·발송 연간 단가계약」에 따른 지출처리(계약대장 등재)
- 계약구분
- 물품
- 담당부서
- 세무1과, 세무2과
- 예정가격
- 0원
- 낙찰률
- 최초계약금액
- 46,590,540원
- 계약금액
- 46,590,540원
- 계약일자
- 2024-12-11
- 착공(수)일자
- 준공일자
- 2025-12-31
- 계약방법
- 수의2인이상견적
- 계약업체
- (주)광명비즈니스
- 대표자성명
- 이남열
- 소재지
- 서울특별시 양천구 목동로11길 7 (신정동)
- 감리업체
- 감리원성명
물품내역
품명 | 물품관리번호 | 단위 | 수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|---|---|---|
컴퓨터출력용지 | 14111506 | 식 | 1 | 22,401,630원 | 22,401,630원 |
컴퓨터출력용지 | 14111506 | 식 | 1 | 10,134,110원 | 10,134,110원 |
컴퓨터출력용지 | 14111506 | 식 | 1 | 9,178,950원 | 9,178,950원 |
컴퓨터출력용지 | 14111506 | 식 | 1 | 4,875,850원 | 4,875,850원 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경후금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1,123,980원 | 최인석 |
지출결의요청 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 3,676,990원 | 최인석 |
지출결의요청 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 3,676,990원 | 최인석 |
지출결의요청 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 3,676,990원 | 최인석 |
지출결의요청 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2,612,550원 | 최인석 |
지출결의요청 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 4,737,390원 | 최인석 |
지출결의요청 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 4,737,390원 | 최인석 |
지출결의요청 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 4,737,390원 | 최인석 |
지출결의요청 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 5,194,240원 | 한형경 |
지출결의요청 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 5,194,240원 | 한형경 |
지출결의요청 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 4,736,360원 | 한형경 |
지출결의요청 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 4,736,360원 | 한형경 |
지출결의요청 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 3,658,140원 | 최인석 |
지출결의요청 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 3,658,140원 | 최인석 |
지출결의요청 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 1,398,380원 | 최인석 |
지출결의요청 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 1,398,380원 | 최인석 |
지출결의요청 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 1,398,380원 | 최인석 |
하도급현황
공종 | 업체명 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
대가지급현황
지급구분 | 지급금액 | 지급일자 |
---|---|---|
부분금 | 2,463,680 | 2025-01-31 |
부분금 | 1,194,460 | 2025-01-31 |
부분금 | 323,480 | 2025-02-28 |
부분금 | 634,900 | 2025-02-28 |
부분금 | 440,000 | 2025-02-28 |
부분금 | 1,123,980 | 2025-03-24 |
부분금 | 90,200 | 2025-04-30 |
부분금 | 715,540 | 2025-04-30 |
부분금 | 2,871,250 | 2025-04-30 |
부분금 | 2,612,550 | 2025-05-28 |
부분금 | 1,938,650 | 2025-06-25 |
부분금 | 2,468,740 | 2025-06-25 |
부분금 | 330,000 | 2025-06-25 |
부분금 | 2,844,000 | 2025-08-04 |
부분금 | 2,350,240 | 2025-08-04 |
부분금 | 2,233,810 | 2025-09-02 |
부분금 | 2,502,550 | 2025-09-02 |