온실가스감축을 위한 *국외* 대응현황
- 부서
- 환경과
- 작성자
- 등록일
- 2011-02-14
- 조회수
- 10749
온실가스감축을 위한 국외 대응현황
지금까지는 기후변화 대응을 위한 국내 지방자치단체의 사례들을 알아봤는데요,
그렇다면 해외의 지방자치단체들의 움직임들은 어떠한지 알아볼까요?
○ 해외지방자치단체 기후변화대응 사례
국가 | 도시 | 대응방안 | 성과 |
독 일 | 베를린 1992년 대비 2010년 25%감축 | 자전거지도, 환경구역과 배출표시 스티커제도, Temp-30속도규정표지판, 환경구역 포털사이트 구축, 에너지절약파트너십 | 에너지청구금액 기준으로 10백만 유로 절약 |
프라이부르크 1992년 대비 2010년 25%감축 | car-free 이니셔티브, 자전거계획, 에너지효율적주택법 | 차 이용률이 1999년 32%로 감소, 에너지소비율 80%감소 | |
프랑스 | 파리 | 자동차 에너지-탄소 라벨게시, 무인자전거대여시스템 | |
영 국 | 런던 2025년까지 60%감축 | 혼합통행료제도, 녹색가정만들기정보센터, 신재생에너지공급확대, 신규건물에너지기준강화 | 혼잡구역이내 CO₂ 16%감소 |
레스터 2025년까지 50%감축 | 태양에너지확대, 애쉬톤그린빌리지공급, 에코하우스, 생태관리와 감사기구, 자전거정책 | | |
뉴캐슬 | 탄소 중립캠페인-대처 가능한 삭감대책제시 및 실행권장, 이웃 지역과의 카본 오프셋사업지원, 신재생가능에너지 및 식립사업 지원 | 연간 CO₂ 4,000톤 저감 | |
브리스톨 1996/7년 대비 2010년 15%감축 | 기존에너지의 15%를 재생에너지로 구입, 녹색통근자클럽모임주선, 태양광가로등설치, 걷기확대 | | |
네덜란드 | 암스테르담 | 친환경거주지조성 | 냉각방식에 상대적으로 배출량의 70%감소 |
헤이크 | 해수를 에너지원으로하는 혁신적인 에너지시스템 | CO₂배출량이 4,012ton 감소 | |
스웨덴 | 예테보리 예테보리 2050 | 폐열회수, 환경구매 | |
벡시에 | 무화석연료 도시 벡시에 프로그램 | 2015년 무화석연료 도시가 될 것으로 보임 | |
스톡홀름 | 도시의무배출 및 저배출 지침 프로그램, 혼잡통행료제도 | 배출량이 14%감소 | |
덴마크 | 코펜하겐 | 지역난방시스템, 해안풍력단지시스템, 자전거정책 | 난방시스템-1995년 346만톤, 2000년 252만톤, 자전거-9만톤 저감. 해안-66만톤 저감 |
스페인 | 바르셀로나 | 바이싱사업, 태양열난방공급비율의무화제도 | 난방-연간 4,300톤 배출량 저감 |
아이슬란드 | 레이캬비크 | 지열발전난방시스템 | 연간 CO₂ 4백만톤 저감 |
핀란드 | 헬싱키 | 지역냉난방시스템 | 연간 CO₂ 270만톤저감 |
코트카 | 천연가스이용지역난방 | 연간CO₂ 39만톤 감축 | |
노르웨이 | 오슬로 | 지능형조명시스템 | 연간CO₂ 1,440톤 감축 |
오스트리아 | 그라츠시 | 폐식용유로 바이오디젤 생산 및 이용확대 | 연간CO₂ 6,600톤 감축 |
미 국 | 새크라멘토 재생에너지발전 비중을 7%에서 20% 올리기 | 재생가능에너지확대, 열섬효과 감소프로그램, 녹색요금제 | CO₂ 265,000톤 저감 |
덴 버 2010년까지 1인당 10%감소 | 신재생에너지확대, 에너지효율화, 최소화전기이용정책, 녹색구매, 녹색차량 프로그램 (2005년 1992대비 22%저감) | | |
오레곤 | 사업제에너지조세환급제, ‘pass-through’프로그램 | | |
오스틴 | 에너지녹색건물프로그램 | CO₂ 30,831톤 저감 | |
캘리포니아 | 에너지효율등급제, 교통신호관리프로그램도입 | | |
샌프란시스코 1990년수준보다 2012년까지 20%감축 | 샌프란시스코기후행동계획, 태양열사용보조금 | | |
시애틀 | 도시녹색건물프로그램 | 건물당 연평균 CO₂ 1067톤 저감 | |
휴스턴 | 주택개선프로그램 | | |
앤아버 | 에너지기금조성 | 980톤 이상 CO₂저감 | |
샌디에이고 | 교육확대 및 신재생에너지시설 확대 | | |
캐나다 | 퀘 벡 | 녹색기금 및 탄화수소세제도운영, 광범위한 파트너십운영, 교통부문저감대책 | CO₂ 7% 감소 |
토론토 | 토론토대기기금-지자체삼중발전시스템, 하이브리드차량으로교체, 태양광전지시스템 | CO₂ 50만톤 저감 | |
호 주 | 콜락 오트웨이 | 회전기구 | |
모닝턴반도 | 커뮤니티 형성을 통한 회의체 구성 | | |
캐이지시티 | 파트너십구축, 운영 | | |
멜버른 | 산업온실가스프로그램, 녹색건축물프로그램, 태양광발전시스템 | 산업-110만톤 저감, 녹색-87%저감, 태양-1,314톤 저감 | |
브리스번 | 지속가능한 주택규약 수립 | 연간 CO₂3톤 저감 | |
보룬다리 1996년 수준에서 2010년 20%감축 | 의회건물들의 에너지감사 | 2000~2003년, 연간 CO₂ 1,778톤저감 | |
일 본 | 동 경 | 온난화대책, 녹색에너지프로그램, 효율적인 물 관리시스템 | 물-73,000톤 저감 |
교 토 | 교토의제21수립, 탈온난화행동캠페인 | | |
고 베 | 가정용온실가스저감매뉴얼제작배포 | | |
중 국 | 리자오 | 태양열이용활성화 | |
가마쿠라시 20%감축 | “가마쿠라시기본환경방안”-공원과철길프로그램 | | |
아랍 에미리트 | 아보다비 | 탄소제로도시목표, 태양과사막바람활용한 신재생에너지생산, 자동차대신태양광으로달리는 PRT | |
<출처> 온실가스 감축계획 수립 가이드라인 (환경부 ․ 국립환경과학원)