국.공유 일반재산 현황
- 부서
- 재무과
- 작성자
- 등록일
- 2010-09-06
- 조회수
- 3452
- 첨부파일
1. 국유일반재산 현황
| 번호 | 소재지 | 지목 | 면적 | ||
| 구 | 동 | 지번 | |||
| 1 | 광진구 | 자양동 | 221-5 | 대 | 28.9 |
| 2 | 광진구 | 자양동 | 221-12 | 도로 | 18.6 |
| 3 | 광진구 | 자양동 | 221-20 | 대 | 742.1 |
| 4 | 광진구 | 자양동 | 221-32 | 도로 | 72.9 |
| 5 | 광진구 | 자양동 | 221-34 | 대 | 8.6 |
| 6 | 광진구 | 자양동 | 221-35 | 대 | 9.8 |
| 7 | 광진구 | 자양동 | 222-4 | 대 | 93 |
| 8 | 광진구 | 자양동 | 222-25 | 도로 | 35.4 |
| 9 | 광진구 | 자양동 | 231-4 | 대 | 28.9 |
| 10 | 광진구 | 자양동 | 231-11 | 대 | 73.4 |
| 11 | 광진구 | 자양동 | 231-63 | 대 | 67.5 |
| 12 | 광진구 | 자양동 | 231-65 | 대 | 78.6 |
| 13 | 광진구 | 자양동 | 231-69 | 대 | 18.8 |
| 14 | 광진구 | 자양동 | 231-70 | 도로 | 30 |
| 15 | 광진구 | 자양동 | 231-71 | 대 | 9.4 |
| 16 | 광진구 | 자양동 | 231-72 | 대 | 18.4 |
| 17 | 광진구 | 자양동 | 229-46 | 대 | 162 |
| 18 | 광진구 | 자양동 | 423-6 | 하천 | 1359 |
| 19 | 광진구 | 자양동 | 424 | 하천 | 89623 |
| 20 | 광진구 | 자양동 | 427-1 | 하천 | 7210 |
| 21 | 광진구 | 자양동 | 427-4 | 하천 | 2423 |
| 22 | 광진구 | 자양동 | 427-12 | 하천 | 4007 |
| 23 | 광진구 | 자양동 | 427-13 | 하천 | 3389 |
| 24 | 광진구 | 자양동 | 427-28 | 하천 | 6192 |
| 25 | 광진구 | 자양동 | 483-7 | 도로 | 26 |
| 26 | 광진구 | 자양동 | 489-2 | 전 | 567 |
| 27 | 광진구 | 자양동 | 489-3 | 도로 | 51 |
| 28 | 광진구 | 자양동 | 489-29 | 대 | 6 |
| 29 | 광진구 | 자양동 | 489-30 | 대 | 32.00 |
| 30 | 광진구 | 자양동 | 489-31 | 대 | 37.00 |
| 31 | 광진구 | 자양동 | 489-32 | 전 | 6.00 |
| 32 | 광진구 | 자양동 | 553-23 | 대 | 9.00 |
| 33 | 광진구 | 자양동 | 553-40 | 도로 | 195.00 |
| 34 | 광진구 | 자양동 | 553-140 | 대 | 21.00 |
| 35 | 광진구 | 자양동 | 553-661 | 대 | 16.00 |
| 36 | 광진구 | 자양동 | 553-662 | 대 | 10.00 |
| 37 | 광진구 | 자양동 | 553-663 | 대 | 17.00 |
| 38 | 광진구 | 자양동 | 553-664 | 도로 | 9.00 |
| 39 | 광진구 | 자양동 | 555-1 | 도로 | 32.00 |
| 40 | 광진구 | 자양동 | 555-2 | 전 | 942.00 |
| 41 | 광진구 | 자양동 | 555-4 | 도로 | 30.00 |
| 42 | 광진구 | 자양동 | 559-19 | 대 | 120.00 |
| 43 | 광진구 | 자양동 | 559-47 | 대 | 1.00 |
| 44 | 광진구 | 자양동 | 559-48 | 대 | 15.00 |
| 45 | 광진구 | 자양동 | 559-49 | 대 | 7.00 |
| 46 | 광진구 | 자양동 | 559-50 | 대 | 14.00 |
| 47 | 광진구 | 자양동 | 612-44 | 대 | 387.40 |
| 48 | 광진구 | 자양동 | 615-25 | 대 | 25.70 |
| 49 | 광진구 | 자양동 | 774-10 | 대 | 94.60 |
| 50 | 광진구 | 자양동 | 779-13 | 도로 | 192.10 |
| 51 | 광진구 | 자양동 | 779-14 | 도로 | 135.20 |
| 52 | 광진구 | 자양동 | 801-11 | 대 | 133.60 |
| 53 | 광진구 | 자양동 | 801-13 | 도로 | 384.80 |
| 54 | 광진구 | 자양동 | 90-1 | 임야 | 23.00 |
| 55 | 광진구 | 자양동 | 115-11 | 도로 | 12.00 |
| 56 | 광진구 | 자양동 | 71-3 | 제방 | 145.00 |
| 57 | 광진구 | 자양동 | 816-96 | 대 | 1.00 |
| 58 | 광진구 | 자양동 | 73-3 | 제방 | 122.00 |
| 59 | 광진구 | 자양동 | 73-2 | 도로 | 218.00 |
| 60 | 광진구 | 자양동 | 90-2 | 제방 | 3,309.00 |
| 61 | 광진구 | 자양동 | 96-1 | 제방 | 826.00 |
| 62 | 광진구 | 자양동 | 96-6 | 하천 | 1,210.00 |
| 63 | 광진구 | 자양동 | 102-2 | 하천 | 258.00 |
| 64 | 광진구 | 자양동 | 110-2 | 제방 | 55.00 |
| 65 | 광진구 | 자양동 | 110-4 | 도로 | 194.00 |
| 66 | 광진구 | 자양동 | 110-5 | 제방 | 160.00 |
| 67 | 광진구 | 자양동 | 110-6 | 제방 | 9.00 |
| 68 | 광진구 | 자양동 | 110-9 | 하천 | 38.00 |
| 69 | 광진구 | 자양동 | 112 | 하천 | 44,083.00 |
| 70 | 광진구 | 자양동 | 113-2 | 제방 | 506.00 |
| 71 | 광진구 | 자양동 | 119 | 제방 | 974.00 |
| 72 | 광진구 | 자양동 | 130-3 | 하천 | 9,855.00 |
| 73 | 광진구 | 자양동 | 130-5 | 하천 | 2,036.00 |
| 74 | 광진구 | 자양동 | 133-2 | 하천 | 215.00 |
| 75 | 광진구 | 자양동 | 145-4 | 하천 | 30,570.00 |
| 76 | 광진구 | 자양동 | 158-19 | 하천 | 7.00 |
| 77 | 광진구 | 자양동 | 159-21 | 도로 | 93.00 |
| 78 | 광진구 | 자양동 | 159-65 | 제방 | 3,829.00 |
| 79 | 광진구 | 자양동 | 166-1 | 하천 | 159.00 |
| 80 | 광진구 | 자양동 | 166-3 | 하천 | 301.00 |
| 81 | 광진구 | 자양동 | 166-4 | 하천 | 678.00 |
| 82 | 광진구 | 자양동 | 170-2 | 하천 | 2,149.00 |
| 83 | 광진구 | 자양동 | 174-2 | 하천 | 545.00 |
| 84 | 광진구 | 자양동 | 834-7 | 대 | 162.00 |
| 85 | 광진구 | 자양동 | 854-5 | 대 | 24.00 |
| 86 | 광진구 | 화양동 | 6-14 | 대 | 25.90 |
| 87 | 광진구 | 화양동 | 94-39 | 대 | 1.70 |
| 88 | 광진구 | 화양동 | 101-6 | 도로 | 53.00 |
| 89 | 광진구 | 화양동 | 11-25 | 대 | 173.90 |
| 90 | 광진구 | 화양동 | 116-6 | 도로 | 7.00 |
| 91 | 광진구 | 화양동 | 119-3 | 대 | 70.00 |
| 92 | 광진구 | 화양동 | 119-6 | 대 | 36.00 |
| 93 | 광진구 | 화양동 | 132-54 | 도로 | 30.00 |
| 94 | 광진구 | 화양동 | 132-56 | 전 | 3.00 |
| 95 | 광진구 | 화양동 | 132-88 | 도로 | 1.00 |
| 96 | 광진구 | 화양동 | 111-2 | 임야 | 3.00 |
| 97 | 광진구 | 군자동 | 374-21 | 도로 | 761.00 |
| 98 | 광진구 | 군자동 | 216 | 도로 | 63.00 |
| 99 | 광진구 | 군자동 | 98-2 | 도로 | 913.00 |
| 100 | 광진구 | 군자동 | 98-9 | 도로 | 3.00 |
| 101 | 광진구 | 군자동 | 98-23 | 도로 | 1,028.00 |
| 102 | 광진구 | 군자동 | 316 | 도로 | 203.00 |
| 103 | 광진구 | 군자동 | 100-4 | 도로 | 228.00 |
| 104 | 광진구 | 군자동 | 100-111 | 도로 | 198.00 |
| 105 | 광진구 | 군자동 | 100-15 | 도로 | 294.00 |
| 106 | 광진구 | 군자동 | 125-15 | 도로 | 26.00 |
| 107 | 광진구 | 군자동 | 125-19 | 도로 | 17.00 |
| 108 | 광진구 | 군자동 | 193-10 | 도로 | 26.00 |
| 109 | 광진구 | 군자동 | 207-15 | 도로 | 50.00 |
| 110 | 광진구 | 군자동 | 339-15 | 도로 | 498.00 |
| 111 | 광진구 | 군자동 | 340-16 | 도로 | 27.00 |
| 112 | 광진구 | 군자동 | 340-22 | 도로 | 46.00 |
| 113 | 광진구 | 군자동 | 341-3 | 도로 | 130.00 |
| 114 | 광진구 | 군자동 | 341-33 | 도로 | 185.00 |
| 115 | 광진구 | 군자동 | 341-39 | 도로 | 86.00 |
| 116 | 광진구 | 군자동 | 342-9 | 도로 | 10.00 |
| 117 | 광진구 | 군자동 | 342-10 | 대 | 46.00 |
| 118 | 광진구 | 군자동 | 343-16 | 도로 | 5.00 |
| 119 | 광진구 | 군자동 | 342-11 | 도로 | 81.00 |
| 120 | 광진구 | 군자동 | 342-26 | 대 | 17.00 |
| 121 | 광진구 | 군자동 | 342-27 | 도로 | 313.00 |
| 122 | 광진구 | 군자동 | 342-29 | 도로 | 198.00 |
| 123 | 광진구 | 군자동 | 346-25 | 대 | 689.00 |
| 124 | 광진구 | 군자동 | 356-11 | 도로 | 7.00 |
| 125 | 광진구 | 군자동 | 363-22 | 도로 | 7.00 |
| 126 | 광진구 | 군자동 | 363-36 | 도로 | 9.00 |
| 127 | 광진구 | 군자동 | 364-19 | 도로 | 102.00 |
| 128 | 광진구 | 능동 | 18-12 | 도로 | 1,724.00 |
| 129 | 광진구 | 능동 | 18-29 | 공원 | 562.00 |
| 130 | 광진구 | 능동 | 465-2 | 도로 | 2,807.00 |
| 131 | 광진구 | 능동 | 465-7 | 도로 | 245.00 |
| 132 | 광진구 | 능동 | 465-11 | 도로 | 4,318.00 |
| 133 | 광진구 | 능동 | 465-10 | 도로 | 1,545.00 |
| 134 | 광진구 | 능동 | 465-1 | 도로 | 836.00 |
| 135 | 광진구 | 능동 | 465-9 | 도로 | 241.00 |
| 136 | 광진구 | 능동 | 433-2 | 도로 | 36.00 |
| 137 | 광진구 | 능동 | 436-7 | 도로 | 47.00 |
| 138 | 광진구 | 능동 | 436-12 | 도로 | 167.00 |
| 139 | 광진구 | 능동 | 147-4 | 공원 | 562.00 |
| 140 | 광진구 | 능동 | 154 | 도로 | 13.00 |
| 141 | 광진구 | 능동 | 177-12 | 대 | 109.00 |
| 142 | 광진구 | 능동 | 177-21 | 대 | 172.00 |
| 143 | 광진구 | 능동 | 177-24 | 도로 | 124.00 |
| 144 | 광진구 | 능동 | 177-27 | 도로 | 36.00 |
| 145 | 광진구 | 능동 | 177-36 | 도로 | 50.00 |
| 146 | 광진구 | 능동 | 177-39 | 도로 | 36.00 |
| 147 | 광진구 | 능동 | 177-53 | 도로 | 7.00 |
| 148 | 광진구 | 능동 | 177-63 | 대 | 10.00 |
| 149 | 광진구 | 능동 | 453-17 | 대 | 29.00 |
| 150 | 광진구 | 능동 | 453-20 | 도로 | 3.00 |
| 151 | 광진구 | 능동 | 463-8 | 도로 | 360.00 |
| 152 | 광진구 | 능동 | 237-3 | 대 | 309.40 |
| 153 | 광진구 | 능동 | 259-3 | 대 | 262.10 |
| 154 | 광진구 | 모진동 | 2-9 | 대 | 46.00 |
| 155 | 광진구 | 모진동 | 2-10 | 대 | 60.00 |
| 156 | 광진구 | 구의동 | 38-12 | 임야 | 3.00 |
| 157 | 광진구 | 구의동 | 38-13 | 임야 | 2.00 |
| 158 | 광진구 | 구의동 | 38-14 | 임야 | 1.00 |
| 159 | 광진구 | 구의동 | 126-19 | 대 | 33.00 |
| 160 | 광진구 | 구의동 | 126-30 | 대 | 40.00 |
| 161 | 광진구 | 구의동 | 126-34 | 대 | 10.00 |
| 162 | 광진구 | 구의동 | 613-8 | 학교용지 | 2.00 |
| 163 | 광진구 | 구의동 | 614-14 | 대 | 103.00 |
| 164 | 광진구 | 구의동 | 614-18 | 전 | 17.00 |
| 165 | 광진구 | 구의동 | 616-19 | 임야 | 46.00 |
| 166 | 광진구 | 구의동 | 616-20 | 임야 | 36.00 |
| 167 | 광진구 | 구의동 | 616-31 | 도로 | 23.00 |
| 168 | 광진구 | 구의동 | 587-37 | 철도용지 | 27.30 |
| 169 | 광진구 | 구의동 | 587-38 | 철도용지 | 27.30 |
| 170 | 광진구 | 중곡동 | 207-10 | 도로 | 5.90 |
| 171 | 광진구 | 중곡동 | 207-11 | 도로 | 81.00 |
| 172 | 광진구 | 중곡동 | 119-33 | 대 | 373.20 |
| 173 | 광진구 | 중곡동 | 175-101 | 도로 | 81.50 |
| 174 | 광진구 | 중곡동 | 175-108 | 대 | 178.90 |
| 175 | 광진구 | 중곡동 | 175-112 | 대 | 7.00 |
| 176 | 광진구 | 중곡동 | 175-113 | 도로 | 29.20 |
| 177 | 광진구 | 중곡동 | 175-115 | 도로 | 18.90 |
| 178 | 광진구 | 중곡동 | 175-116 | 대 | 164.10 |
| 179 | 광진구 | 중곡동 | 175-125 | 도로 | 37.90 |
| 180 | 광진구 | 중곡동 | 177-39 | 대 | 123.60 |
| 181 | 광진구 | 중곡동 | 177-40 | 도로 | 31.00 |
| 182 | 광진구 | 중곡동 | 177-41 | 도로 | 1.00 |
| 183 | 광진구 | 중곡동 | 177-50 | 대 | 12.90 |
| 184 | 광진구 | 중곡동 | 176-6 | 대 | 83.00 |
| 185 | 광진구 | 중곡동 | 176-105 | 임야 | 939.00 |
| 186 | 광진구 | 중곡동 | 176-101 | 대 | 86.00 |
| 187 | 광진구 | 중곡동 | 176-102 | 대 | 72.00 |
| 188 | 광진구 | 중곡동 | 176-115 | 임야 | 189.00 |
| 189 | 광진구 | 중곡동 | 237-17 | 대 | 19.70 |
| 190 | 광진구 | 중곡동 | 237-20 | 대 | 4.40 |
| 191 | 광진구 | 중곡동 | 593-5 | 제방 | 119.00 |
| 192 | 광진구 | 중곡동 | 455-9 | 하천 | 3,171.00 |
| 193 | 광진구 | 중곡동 | 459 | 하천 | 13,117.00 |
| 194 | 광진구 | 중곡동 | 485-7 | 하천 | 10,253.00 |
| 195 | 광진구 | 중곡동 | 487-1 | 하천 | 189.00 |
| 196 | 광진구 | 중곡동 | 498-15 | 하천 | 2,509.00 |
| 197 | 광진구 | 중곡동 | 503-16 | 하천 | 1,739.00 |
| 198 | 광진구 | 중곡동 | 503-18 | 하천 | 3,471.00 |
| 199 | 광진구 | 중곡동 | 503-20 | 하천 | 2,304.00 |
| 200 | 광진구 | 중곡동 | 503-33 | 하천 | 14,497.00 |
| 201 | 광진구 | 중곡동 | 503-425 | 하천 | 20.00 |
| 202 | 광진구 | 중곡동 | 596-5 | 하천 | 720.00 |
| 203 | 광진구 | 중곡동 | 680-3 | 하천 | 945.00 |
| 204 | 광진구 | 중곡동 | 680-5 | 하천 | 731.00 |
| 205 | 광진구 | 중곡동 | 680-7 | 하천 | 539.00 |
| 206 | 광진구 | 중곡동 | 680-10 | 하천 | 3,441.00 |
| 207 | 광진구 | 중곡동 | 680-12 | 하천 | 8,721.00 |
| 208 | 광진구 | 중곡동 | 680-18 | 하천 | 162.00 |
| 209 | 광진구 | 중곡동 | 680-19 | 하천 | 264.00 |
| 210 | 광진구 | 중곡동 | 596-1 | 하천 | 1,228.00 |
| 211 | 광진구 | 중곡동 | 176-112 | 임야 | 9,359.00 |
| 212 | 광진구 | 중곡동 | 176-113 | 임야 | 677.00 |
| 213 | 광진구 | 중곡동 | 680-20 | 하천 | 665.00 |
| 214 | 광진구 | 광장동 | 551-3 | 대 | 42.00 |
| 215 | 광진구 | 광장동 | 551-4 | 대 | 38.00 |
| 216 | 광진구 | 광장동 | 551-6 | 대 | 66.00 |
| 217 | 광진구 | 광장동 | 551-9 | 대 | 52.00 |
| 218 | 광진구 | 광장동 | 147-8 | 도로 | 13.00 |
| 219 | 광진구 | 광장동 | 338-3 | 도로 | 17.00 |
| 220 | 광진구 | 광장동 | 236-1 | 대 | 64.00 |
| 221 | 광진구 | 광장동 | 448-4 | 전 | 13.00 |
| 222 | 광진구 | 광장동 | 203-2 | 철도용지 | 3.00 |
| 223 | 광진구 | 광장동 | 200-3 | 도로 | 86.00 |
| 224 | 광진구 | 광장동 | 188-4 | 대 | 50.00 |
| 225 | 광진구 | 광장동 | 172-8 | 도로 | 62.00 |
| 226 | 광진구 | 광장동 | 369-4 | 공원 | 1,428.00 |
| 227 | 광진구 | 광장동 | 369-6 | 공원 | 271.00 |
| 228 | 광진구 | 광장동 | 369-7 | 공원 | 40.00 |
| 229 | 광진구 | 광장동 | 369-10 | 전 | 40.00 |
| 230 | 광진구 | 광장동 | 5-7 | 구거 | 148.00 |
| 231 | 광진구 | 광장동 | 5-64 | 구거 | 348.00 |
| 232 | 광진구 | 광장동 | 5-65 | 구거 | 139.00 |
| 233 | 광진구 | 광장동 | 5-131 | 구거 | 75.00 |
| 234 | 광진구 | 광장동 | 75-2 | 도로 | 36.00 |
2. 시유일반재산현황
| 연번 | 소재지 | 지목 | 면적 | 비고 | ||
| 구 | 동 | 지번 | ||||
| 1 | 광진구 | 중곡동 | 237-19 | 대 | 46.7 | |
| 2 | 광진구 | 능동 | 243-27 | 대 | 38.2 | |
| 3 | 광진구 | 능동 | 250-14 | 대 | 50.9 | |
| 4 | 광진구 | 능동 | 250-16 | 대 | 19.2 | |
| 5 | 광진구 | 구의동 | 77-55 | 대 | 5 | |
| 6 | 광진구 | 구의동 | 77-68 | 대 | 2.2 | |
| 7 | 광진구 | 구의동 | 125-4 | 대 | 59 | |
| 8 | 광진구 | 구의동 | 613-3 | 대 | 96 | |
| 9 | 광진구 | 구의동 | 613-4 | 대 | 202 | |
| 10 | 광진구 | 구의동 | 617-71 | 대 | 67 | |
| 11 | 광진구 | 구의동 | 619-42 | 대 | 1 | |
| 12 | 광진구 | 구의동 | 620-2 | 대 | 71 | |
| 13 | 광진구 | 구의동 | 620-13 | 대 | 226 | |
| 14 | 광진구 | 광장동 | 145-35 | 임야 | 587 | |
| 15 | 광진구 | 광장동 | 311-2 | 전 | 592 | |
| 16 | 광진구 | 광장동 | 400-1 | 전 | 71 | |
| 17 | 광진구 | 광장동 | 405-10 | 대 | 2 | |
| 18 | 광진구 | 광장동 | 456-2 | 학교용지 | 232 | |
| 19 | 광진구 | 광장동 | 512-11 | 대 | 14 | |
| 20 | 광진구 | 자양동 | 543-4 | 전 | 22 | |
| 21 | 광진구 | 자양동 | 544-22 | 도로 | 75 | |
| 22 | 광진구 | 자양동 | 544-28 | 대 | 108 | |
| 23 | 광진구 | 자양동 | 553-253 | 대 | 169 | |
| 24 | 광진구 | 자양동 | 554-5 | 잡종지 | 132 | |
| 25 | 광진구 | 자양동 | 711-2 | 학교용지 | 55.6 | |
| 26 | 광진구 | 자양동 | 752-1 | 학교용지 | 639.7 | |
| 27 | 광진구 | 자양동 | 161-7 | 대 | 56 | |
| 28 | 광진구 | 모진동 | 199-107 | 대 | 99 | |
| 29 | 광진구 | 군자동 | 340-10 | 대 | 430 | |
| 30 | 광진구 | 군자동 | 374-18 | 대 | 2 | |
| 31 | 광진구 | 군자동 | 464-6 | 대 | 258.5 | |
3. 구유일반재산현황
| 구유 재산 | 지목 | 면적 | |||
| 연번 | 동 | 지번 | |||
| 1 | 중곡동 | 72 | -44 | 대 | 3.2 |
| 2 | 중곡동 | 72 | -47 | 대 | 20.1 |
| 3 | 중곡동 | 72 | -48 | 대 | 9.7 |
| 4 | 중곡동 | 72 | -49 | 대 | 1.2 |
| 5 | 중곡동 | 72 | -50 | 대 | 21.7 |
| 6 | 중곡동 | 72 | -51 | 대 | 4.9 |
| 7 | 중곡동 | 72 | -52 | 대 | 1.5 |
| 8 | 중곡동 | 72 | -55 | 대 | 4.3 |
| 9 | 중곡동 | 72 | -56 | 대 | 12.5 |
| 10 | 중곡동 | 72 | -57 | 대 | 9.3 |
| 11 | 중곡동 | 72 | -102 | 임야 | 5.3 |
| 12 | 중곡동 | 72 | -103 | 임야 | 89.5 |
| 13 | 중곡동 | 72 | -140 | 임야 | 4.9 |
| 14 | 중곡동 | 200 | -3 | 대 | 1.6 |
| 15 | 중곡동 | 200 | -4 | 대 | 2.2 |
| 16 | 중곡동 | 200 | -5 | 대 | 34.2 |
| 17 | 중곡동 | 291 | -19 | 대 | 15.1 |
| 18 | 중곡동 | 586 | -1 | 대 | 8.1 |
| 19 | 능동 | 147 | -16 | 대 | 7.0 |
| 20 | 능동 | 147 | -17 | 대 | 3.0 |
| 21 | 능동 | 177 | -16 | 대지 | 73.0 |
| 22 | 능동 | 177 | -50 | 전 | 8.0 |
| 23 | 능동 | 206 | -3 | 대 | 7.0 |
| 24 | 능동 | 73 | -7 | 대 | 24.0 |
| 25 | 능동 | 372 | -2 | 대 | 54.0 |
| 26 | 구의동 | 33 | -18 | 대 | 104.1 |
| 27 | 구의동 | 33 | -25 | 대 | 136.9 |
| 28 | 구의동 | 33 | -74 | 대 | 57.5 |
| 29 | 구의동 | 80 | -33 | 대 | 44.3 |
| 30 | 구의동 | 80 | -67 | 대 | 0.9 |
| 31 | 구의동 | 615 | -12 | 대 | 15.0 |
| 32 | 구의동 | 617 | -25 | 대 | 19.0 |
| 33 | 구의동 | 617 | -74 | 대 | 61.0 |
| 34 | 구의동 | 617 | -34 | 대 | 46.0 |
| 35 | 구의동 | 619 | -26 | 대 | 115.0 |
| 36 | 구의동 | 619 | -34 | 대 | 6.0 |
| 37 | 광장동 | 248 | -24 | 대 | 37.0 |
| 광장동 | 248 | -24 | 대 | ||
| 38 | 광장동 | 276 | -13 | 대 | 40.0 |
| 39 | 광장동 | 478 | -3 | 대 | 17.0 |
| 40 | 광장동 | 533 | -4 | 대 | 7.0 |
| 41 | 광장동 | 571 | -2 | 대 | 15.0 |
| 42 | 자양동 | 43 | -55 | 대지 | 410.0 |
| 43 | 자양동 | 64 | -11 | 대지 | 434.0 |
| 44 | 자양동 | 50 | -13 | 대 | 9.0 |
| 45 | 자양동 | 50 | -14 | 대 | 44.0 |
| 46 | 자양동 | 50 | -33 | 대 | 9.0 |
| 47 | 자양동 | 64 | -16 | 대 | 116.0 |
| 48 | 자양동 | 65 | -10 | 대 | 1.0 |
| 49 | 자양동 | 114 | -43 | 대 | 10.0 |
| 50 | 자양동 | 199 | -6 | 잡종지 | 31.0 |
| 51 | 자양동 | 236 | -74 | 대 | 7.0 |
| 52 | 자양동 | 246 | -24 | 대 | 17.0 |
| 53 | 자양동 | 246 | -41 | 대 | 69.0 |
| 54 | 자양동 | 246 | -191 | 대 | 3.0 |
| 55 | 자양동 | 246 | -205 | 대 | 21.0 |
| 56 | 자양동 | 460 | -5 | 도로 | 40.0 |
| 57 | 자양동 | 462 | -1 | 전 | 26.0 |
| 58 | 자양동 | 554 | -4 | 대 | 248.0 |
| 59 | 자양동 | 610 | -62 | 대 | 9.5 |
| 60 | 자양동 | 673 | 대지 | 119.1 | |
| 61 | 화양동 | 110 | -33 | 대 | 468.0 |
| 62 | 화양동 | 110 | -40 | 대 | 230.0 |
| 63 | 화양동 | 110 | -51 | 임야 | 5.0 |
| 64 | 화양동 | 132 | -45 | 대 | 241.0 |
| 65 | 화양동 | 132 | -106 | 대 | 30.0 |
| 66 | 화양동 | 303 | -27 | 잡종지 | 277.0 |
| 67 | 군자동 | 463 | -11 | 대지 | 19.8 |